以下为美国农业部(USDA)截至9月26日当周美国棉花出口销售报告。
单位:千包
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
越南 | 29.1 | 11.3 | |
巴基斯坦 | 25.4 | 26.8 | |
秘鲁 | 14.0 | 8.1 | |
危地马拉 | 11.3 | 1.6 | |
中国大陆 | 8.5 | 9.7 | |
土耳其 | 8.5 | 2.3 | |
中国香港 | 7.9 | ||
印度尼西亚 | 5.5 | 2.3 | |
孟加拉国 | 2.9 | 5.8 | |
泰国 | 0.6 | 1.3 | |
洪都拉斯 | * | 8.2 | |
厄瓜多尔 | * | 1.0 | |
韩国 | * | 2.1 | |
墨西哥 | * | 15.0 | |
日本 | -0.1 | 0.7 | |
马来西亚 | -17.6 | 39.6 | |
萨尔瓦多 | 6.5 | ||
中国台湾 | 2.9 | ||
尼加拉瓜 | 0.7 | ||
哥斯达黎加 | 0.6 | ||
印度 | 0.1 | ||
合计 | 95.9 | 39.6 | 107.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)