原标题:8月19日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
合约 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR109 | 5,681.00 | 5,690.00 | 5,612.00 | 5,635.00 | 5,646.00 | -44.00 | -33.00 | 35,694 | 57,555 | -9,788 |
SR111 | 5,745.00 | 5,754.00 | 5,676.00 | 5,704.00 | 5,711.00 | -45.00 | -38.00 | 35,684 | 52,188 | 3,714 |
SR201 | 6,000.00 | 6,013.00 | 5,923.00 | 5,958.00 | 5,967.00 | -40.00 | -31.00 | 355,249 | 415,795 | -15,033 |
SR203 | 6,023.00 | 6,023.00 | 5,940.00 | 5,979.00 | 5,972.00 | -24.00 | -31.00 | 59 | 2,058 | 22 |
SR205 | 6,030.00 | 6,040.00 | 5,949.00 | 5,989.00 | 5,998.00 | -27.00 | -18.00 | 12,132 | 30,342 | -721 |
SR207 | 6,056.00 | 6,056.00 | 5,995.00 | 6,042.00 | 6,022.00 | -9.00 | -29.00 | 59 | 366 | 34 |
小计 | 438,877 | 558,304 | -21,772 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2021-08-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 108,563 | -9,277 | 华泰期货 | 47,936 | 1,226 | 中粮期货 | 161,867 | -3,739 |
2 | 海通期货 | 61,479 | 1,177 | 中粮期货 | 32,157 | -7 | 华金期货 | 29,304 | -392 |
3 | 光大期货 | 46,081 | 1,417 | 中信期货 | 29,059 | -1,801 | 中信期货 | 27,677 | -554 |
4 | 中信期货 | 44,199 | -7,584 | 东证期货 | 26,654 | 4,164 | 华泰期货 | 26,318 | -4,567 |
5 | 华泰期货 | 43,719 | 3,104 | 国泰君安 | 24,143 | -1,035 | 英大期货 | 17,255 | -450 |
6 | 华闻期货 | 32,690 | -1,468 | 永安期货 | 19,076 | 2,203 | 光大期货 | 14,623 | 109 |
7 | 新湖期货 | 24,748 | 2,010 | 海通期货 | 14,363 | -381 | 一德期货 | 14,244 | -3,054 |
8 | 中粮期货 | 22,700 | -7,884 | 银河期货 | 14,123 | -382 | 永安期货 | 14,191 | -685 |
9 | 银河期货 | 18,407 | -128 | 方正中期 | 11,479 | -1,305 | 东兴期货 | 13,422 | -1,059 |
10 | 国泰君安 | 17,021 | -5,125 | 光大期货 | 11,288 | 648 | 国泰君安 | 12,135 | 322 |
11 | 东吴期货 | 16,579 | -7,554 | 中信建投 | 9,520 | -395 | 宏源期货 | 11,936 | 59 |
12 | 海证期货 | 14,413 | -5,023 | 宏源期货 | 9,271 | -328 | 东证期货 | 11,604 | -1,499 |
13 | 华金期货 | 14,313 | 1,781 | 广发期货 | 8,734 | 214 | 首创期货 | 11,397 | -313 |
14 | 国贸期货 | 14,155 | 1,525 | 弘业期货 | 8,413 | 38 | 银河期货 | 10,861 | -737 |
15 | 方正中期 | 13,443 | 1,109 | 西部期货 | 7,902 | -314 | 中投天琪 | 9,615 | 267 |
16 | 永安期货 | 12,576 | 3,667 | 国投安信期货 | 7,832 | -1,654 | 国投安信期货 | 8,016 | -1,836 |
17 | 宏源期货 | 12,067 | -1,833 | 浙商期货 | 7,727 | -131 | 海通期货 | 7,542 | -170 |
18 | 浙商期货 | 11,237 | 805 | 华安期货 | 7,419 | -575 | 中州期货 | 7,184 | 366 |
19 | 东方财富 | 10,549 | 493 | 一德期货 | 7,113 | -959 | 华融融达期货 | 7,037 | -320 |
20 | 国投安信期货 | 10,132 | 2,968 | 东吴期货 | 7,042 | -217 | 西部期货 | 7,037 | 12 |
合计 | 549,071 | -25,820 | 311,251 | -991 | 423,265 | -18,240 | |||
合约:SR109 日期:2021-08-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 9,088 | -8,159 | 中粮期货 | 10,370 | -2,078 | 中粮期货 | 18,857 | -3,152 |
2 | 光大期货 | 8,271 | 276 | 国泰君安 | 5,979 | -191 | 中信期货 | 5,935 | -265 |
3 | 海通期货 | 7,598 | -536 | 华泰期货 | 3,273 | -711 | 国泰君安 | 5,785 | -32 |
4 | 中粮期货 | 6,040 | -3,801 | 平安期货 | 3,056 | -33 | 东证期货 | 3,383 | -515 |
5 | 华金期货 | 5,050 | 1,290 | 浙商期货 | 2,697 | 242 | 英大期货 | 2,303 | -531 |
6 | 中信期货 | 3,939 | -1,179 | 永安期货 | 1,854 | -52 | 华泰期货 | 2,128 | -447 |
7 | 银河期货 | 3,433 | -45 | 银河期货 | 1,679 | -51 | 东兴期货 | 1,932 | -150 |
8 | 华泰期货 | 2,456 | -2,415 | 华金期货 | 1,626 | -78 | 永安期货 | 1,714 | -664 |
9 | 国泰君安 | 1,429 | -789 | 中信期货 | 1,387 | -68 | 中投天琪 | 1,563 | -44 |
10 | 国信期货 | 1,382 | 582 | 海航期货 | 1,301 | -101 | 首创期货 | 1,469 | -39 |
11 | 永安期货 | 1,292 | 392 | 广发期货 | 974 | -19 | 华融融达期货 | 1,411 | -362 |
12 | 国投安信期货 | 1,232 | 281 | 申银万国 | 966 | -49 | 光大期货 | 1,039 | -883 |
13 | 东吴期货 | 1,076 | -861 | 宏源期货 | 961 | -208 | 宏源期货 | 678 | 69 |
14 | 国富期货 | 1,047 | -265 | 上海大陆 | 855 | -73 | 东方财富 | 653 | -31 |
15 | 鲁证期货 | 820 | 51 | 东证期货 | 838 | -147 | 华金期货 | 622 | -766 |
16 | 招商期货 | 768 | -331 | 东航期货 | 814 | -19 | 兴证期货 | 622 | 61 |
17 | 安粮期货 | 683 | -150 | 方正中期 | 801 | -163 | 国投安信期货 | 528 | -469 |
18 | 华融融达期货 | 679 | 257 | 东兴期货 | 759 | 147 | 一德期货 | 517 | -1 |
19 | 大地期货 | 608 | -374 | 中信建投 | 726 | -4 | 格林大华期货 | 403 | 28 |
20 | 英大期货 | 593 | 139 | 浙江新世纪 | 723 | -19 | 中钢期货 | 400 | -40 |
合计 | 57,484 | -15,637 | 41,639 | -3,675 | 51,942 | -8,233 | |||
合约:SR111 日期:2021-08-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 8,556 | 439 | 光大期货 | 4,035 | 2,468 | 华泰期货 | 4,493 | -150 |
2 | 光大期货 | 6,298 | 5,134 | 华泰期货 | 3,377 | -4 | 中粮期货 | 4,064 | 559 |
3 | 银河期货 | 5,707 | 1,188 | 弘业期货 | 3,160 | 5 | 光大期货 | 4,028 | 2,502 |
4 | 海通期货 | 5,476 | 1,444 | 广发期货 | 2,611 | -7 | 平安期货 | 2,982 | 27 |
5 | 中粮期货 | 3,875 | -1,024 | 申银万国 | 1,814 | 50 | 广发期货 | 2,250 | -1 |
6 | 浙商期货 | 3,070 | 220 | 新湖期货 | 1,734 | 130 | 大地期货 | 1,930 | 10 |
7 | 南华期货 | 3,004 | -1,103 | 华安期货 | 1,688 | -28 | 弘业期货 | 1,901 | 0 |
8 | 招商期货 | 2,999 | 371 | 大地期货 | 1,672 | 1 | 申银万国 | 1,522 | 15 |
9 | 申银万国 | 2,701 | 372 | 东吴期货 | 1,614 | -2 | 新湖期货 | 1,500 | 0 |
10 | 方正中期 | 2,571 | 901 | 创元期货 | 1,508 | 39 | 华安期货 | 1,498 | 2 |
11 | 国富期货 | 2,542 | 580 | 银河期货 | 1,455 | 82 | 创元期货 | 1,353 | 0 |
12 | 永安期货 | 2,487 | 625 | 国信期货 | 1,360 | -6 | 东证期货 | 1,352 | -139 |
13 | 华金期货 | 2,472 | 827 | 宏源期货 | 1,261 | -4 | 东吴期货 | 1,283 | 21 |
14 | 中信建投 | 2,455 | 340 | 东证期货 | 1,257 | 3 | 民生期货 | 1,251 | 1 |
15 | 五矿期货 | 2,311 | 772 | 招商期货 | 1,255 | 6 | 银河期货 | 1,228 | -7 |
16 | 华西期货 | 1,566 | 88 | 民生期货 | 1,252 | 0 | 招商期货 | 1,206 | -7 |
17 | 国信期货 | 1,519 | 737 | 五矿期货 | 1,243 | 56 | 浙商期货 | 1,185 | 215 |
18 | 国海良时 | 1,506 | 372 | 华融融达期货 | 1,154 | 93 | 中州期货 | 1,051 | 500 |
19 | 锦泰期货 | 1,283 | 926 | 中信建投 | 1,101 | 20 | 华融融达期货 | 1,050 | 100 |
20 | 中州期货 | 1,002 | 1,001 | 中州期货 | 1,050 | 498 | 国信期货 | 1,028 | -1 |
合计 | 63,400 | 14,210 | 35,601 | 3,400 | 38,155 | 3,647 | |||
合约:SR201 日期:2021-08-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 90,375 | -1,113 | 华泰期货 | 40,985 | 1,938 | 中粮期货 | 135,759 | -1,150 |
2 | 海通期货 | 48,288 | 256 | 中信期货 | 26,926 | -1,716 | 华金期货 | 22,403 | -226 |
3 | 华泰期货 | 39,819 | 5,555 | 东证期货 | 23,068 | 4,353 | 中信期货 | 21,217 | -288 |
4 | 中信期货 | 39,220 | -6,364 | 中粮期货 | 17,418 | 1,955 | 华泰期货 | 19,052 | -3,997 |
5 | 光大期货 | 31,319 | -3,769 | 国泰君安 | 16,909 | -922 | 英大期货 | 14,940 | 80 |
6 | 华闻期货 | 30,747 | -958 | 永安期货 | 16,271 | 2,089 | 一德期货 | 13,644 | -3,052 |
7 | 新湖期货 | 24,095 | 2,344 | 海通期货 | 13,248 | -289 | 永安期货 | 11,443 | -33 |
8 | 国泰君安 | 14,994 | -4,302 | 银河期货 | 10,920 | -403 | 东兴期货 | 10,915 | -920 |
9 | 海证期货 | 14,109 | -4,852 | 方正中期 | 8,669 | -894 | 宏源期货 | 10,781 | 92 |
10 | 国贸期货 | 13,690 | 1,440 | 宏源期货 | 6,645 | -157 | 首创期货 | 8,783 | -277 |
11 | 中粮期货 | 12,671 | -2,522 | 国投安信期货 | 6,272 | -505 | 光大期货 | 8,650 | -1,555 |
12 | 东吴期货 | 12,340 | -6,944 | 中信建投 | 6,089 | -421 | 银河期货 | 7,892 | -767 |
13 | 方正中期 | 10,524 | 295 | 国海良时 | 6,071 | 134 | 中投天琪 | 7,522 | 309 |
14 | 东方财富 | 10,139 | 503 | 瑞达期货 | 5,894 | -468 | 西部期货 | 7,016 | 13 |
15 | 宏源期货 | 9,541 | -1,145 | 山金期货 | 5,877 | -479 | 东证期货 | 6,647 | -930 |
16 | 银河期货 | 9,160 | -1,210 | 光大期货 | 5,682 | -36 | 国投安信期货 | 6,487 | -370 |
17 | 徽商期货 | 8,610 | -2,758 | 华安期货 | 5,102 | -605 | 海通期货 | 6,483 | -137 |
18 | 永安期货 | 8,560 | 2,511 | 广发期货 | 5,065 | 240 | 国泰君安 | 5,922 | 258 |
19 | 华安期货 | 8,400 | -915 | 东航期货 | 5,006 | -583 | 兴证期货 | 5,690 | 289 |
20 | 创元期货 | 8,156 | 588 | 东吴期货 | 5,006 | -164 | 中州期货 | 5,111 | -138 |
合计 | 444,757 | -23,360 | 237,123 | 3,067 | 336,357 | -12,799 | |||
合约:SR205 日期:2021-08-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东吴期货 | 2,235 | -102 | 一德期货 | 4,740 | -482 | 华金期货 | 5,801 | 262 |
2 | 国投安信期货 | 2,140 | 1,439 | 中粮期货 | 4,297 | 66 | 中粮期货 | 3,187 | 4 |
3 | 财信期货 | 1,539 | 151 | 西部期货 | 3,124 | 0 | 银河期货 | 1,623 | 37 |
4 | 宝城期货 | 1,400 | 176 | 中信建投 | 1,601 | 10 | 中信建投 | 1,562 | 28 |
5 | 中信期货 | 996 | 159 | 东证期货 | 1,491 | -45 | 首创期货 | 1,128 | 3 |
6 | 宏源期货 | 987 | 224 | 方正中期 | 1,264 | -19 | 大地期货 | 1,089 | -112 |
7 | 华泰期货 | 981 | -174 | 首创期货 | 1,215 | 295 | 中州期货 | 1,004 | 2 |
8 | 华西期货 | 884 | -6 | 光大期货 | 967 | 12 | 物产中大 | 999 | 0 |
9 | 南华期货 | 783 | -246 | 国投安信期货 | 910 | -1,003 | 光大期货 | 895 | 43 |
10 | 一德期货 | 718 | 717 | 广州金控 | 861 | -300 | 浙商期货 | 812 | 230 |
11 | 大地期货 | 694 | 152 | 国泰君安 | 731 | 11 | 上海大陆 | 780 | 0 |
12 | 瑞达期货 | 658 | 121 | 瑞达期货 | 661 | 112 | 五矿期货 | 618 | 1 |
13 | 华闻期货 | 566 | -23 | 大地期货 | 592 | 80 | 华泰期货 | 536 | 27 |
14 | 华金期货 | 559 | 107 | 永安期货 | 400 | 165 | 兴证期货 | 536 | -73 |
15 | 东证期货 | 544 | -443 | 宏源期货 | 389 | 31 | 财信期货 | 523 | 69 |
16 | 浙商期货 | 507 | 361 | 先锋期货 | 369 | 8 | 中投天琪 | 504 | 0 |
17 | 国泰君安 | 442 | 70 | 中衍期货 | 349 | -29 | 国泰君安 | 398 | 103 |
18 | 大有期货 | 440 | 56 | 中信期货 | 292 | -7 | 宏源期货 | 393 | -50 |
19 | 华融融达期货 | 335 | -100 | 华金期货 | 248 | 37 | 先锋期货 | 380 | -2 |
20 | 徽商期货 | 327 | 217 | 华泰期货 | 247 | 6 | 海证期货 | 347 | 29 |
合计 | 17,735 | 2,856 | 24,748 | -1,052 | 23,115 | 601 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2021-08-19 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2021 | 1 | 雪 | 700 | -149 | 100 | |
2021 | 1 | 中糖 | 1165 | 165 | ||||
2021 | 1 | 佰惠生 | 0 | -79 | ||||
小计 | 1865 | -63 | 0 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 2021 | 1 | 昌菱 | 3358 | -200 | 0 | |
小计 | 3358 | -200 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2021 | 1 | 柳兴 | 1000 | 0 | 0 | |
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2021 | 1 | 景戈塔 | 600 | -30 | -170 | |
2021 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
小计 | 700 | -30 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 2021 | 1 | 红光 | 2742 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 静雪 | 480 | 0 | ||||
2021 | 1 | 银霞 | 801 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 60 | 0 | ||||
小计 | 4083 | 0 | 1233 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 2021 | 1 | 奥都 | 500 | 0 | 240 | |
2021 | 1 | 四方 | 100 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 1544 | 0 | ||||
小计 | 2144 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2021 | 1 | 奥都 | 1780 | 0 | 140 | |
2021 | 1 | 福疆 | 450 | 0 | ||||
2021 | 1 | 西沁 | 752 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 560 | 0 | ||||
小计 | 3542 | 0 | 723 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2021 | 1 | 宝蕾 | 1254 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 黔江 | 730 | 0 | ||||
2021 | 1 | 秋菊 | 324 | 0 | ||||
小计 | 2308 | 0 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2021 | 1 | 三冠 | 740 | 0 | 0 | |
小计 | 740 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2021 | 1 | 甘岭 | 1518 | 0 | 0 | |
小计 | 1518 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 2021 | 1 | 静雪 | 120 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 中糖 | 200 | 0 | ||||
小计 | 320 | 0 | 0 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 2021 | 1 | 金坡 | 571 | 0 | 180 | |
2021 | 1 | 雪仙 | 50 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 456 | 0 | ||||
小计 | 1077 | 0 | 246 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 285 | 0 | 100 | |
小计 | 285 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 2021 | 1 | 中糖 | 2010 | 0 | 80 | |
小计 | 2010 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2021 | 1 | 静雪 | 982 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 凌雪 | 184 | 0 | ||||
小计 | 1166 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2021 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | -100 | |
小计 | 100 | 0 | 100 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2021 | 1 | 大明山 | 20 | -400 | 0 | |
2021 | 1 | 明阳 | 800 | 0 | ||||
2021 | 1 | 云鸥 | 100 | 0 | ||||
小计 | 920 | -400 | 30 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 2021 | 1 | 嘉墟 | 55 | -19 | 180 | |
2021 | 1 | 陆屋 | 106 | 0 | ||||
2021 | 1 | 三冠 | 64 | 0 | ||||
2021 | 1 | 雪仙 | 34 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 66 | -34 | ||||
小计 | 325 | -53 | 52 | |||||
总计 | 32461 | -746 | 2384 |