生意社
生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看最新的基差率分布。
2021-08-13基差率在6个月内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 1.60% | 是 | |
玉米 | 5.85% | ||
玉米淀粉 | 8.10% | ||
苯乙烯 | 2.70% | ||
乙二醇 | 5.87% | ||
铁矿石(澳) | 27.58% | 是 | |
冶金焦 | -4.02% | ||
鸡蛋 | 17.82% | 是 | |
炼焦煤 | 8.40% | 是 | |
LLDPE | -0.44% | 是 | |
生猪 | -19.96% | ||
豆粕 | 3.94% | 是 | |
棕榈油(期) | 12.17% | ||
液化气 | -3.14% | ||
PP(拉丝) | 0.26% | ||
PVC | -1.52% | 是 | |
大豆油 | 5.92% | ||
皮棉 | 0.11% | 是 | |
棉纱32S | 1.24% | 是 | |
玻璃 | 11.77% | 是 | |
甲醇(期) | -10.59% | 是 | |
菜籽油 | 1.92% | 是 | |
涤纶短纤 | 2.91% | 是 | |
小麦 | 1.98% | ||
菜籽粕 | 3.66% | 是 | |
油菜籽(期) | 0.96% | 是 | |
重质纯碱 | -9.29% | ||
硅铁 | -4.08% | ||
锰硅 | -1.59% | ||
白糖 | -4.80% | 是 | |
PTA | 0.99% | 是 | |
尿素 | 16.39% | 是 | |
动力煤 | 27.19% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.65% | 是 | |
铝(长江有色) | 0.07% | ||
锌(长江有色) | 3.09% | ||
铅(长江有色) | 0.10% | ||
镍(长江有色) | 1.20% | ||
锡(长江有色) | 1.95% | 是 | |
黄金 | -0.07% | ||
白银 | -0.90% | ||
螺纹钢 | -4.12% | ||
线材 | -7.23% | ||
热轧板卷 | 1.05% | ||
不锈钢 | 7.29% | ||
燃料油 | 46.17% | ||
沥青 | 5.02% | ||
天然橡胶 | -10.75% | 是 | |
针叶木浆 | 1.86% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-08-13基差率在1年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 1.60% | ||
玉米 | 5.85% | 是 | |
玉米淀粉 | 8.10% | ||
苯乙烯 | 2.70% | ||
乙二醇 | 5.87% | ||
铁矿石(澳) | 27.58% | 是 | |
冶金焦 | -4.02% | ||
鸡蛋 | 17.82% | 是 | |
炼焦煤 | 8.40% | 是 | |
LLDPE | -0.44% | 是 | |
生猪 | -19.96% | ||
豆粕 | 3.94% | ||
棕榈油(期) | 12.17% | 是 | |
液化气 | -3.14% | ||
PP(拉丝) | 0.26% | 是 | |
PVC | -1.52% | ||
大豆油 | 5.92% | ||
皮棉 | 0.11% | ||
棉纱32S | 1.24% | ||
玻璃 | 11.77% | 是 | |
甲醇(期) | -10.59% | ||
菜籽油 | 1.92% | 是 | |
涤纶短纤 | 2.91% | 是 | |
小麦 | 1.98% | ||
菜籽粕 | 3.66% | 是 | |
油菜籽(期) | 0.96% | ||
重质纯碱 | -9.29% | ||
硅铁 | -4.08% | ||
锰硅 | -1.59% | ||
白糖 | -4.80% | 是 | |
PTA | 0.99% | 是 | |
尿素 | 16.39% | 是 | |
动力煤 | 27.19% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.65% | 是 | |
铝(长江有色) | 0.07% | ||
锌(长江有色) | 3.09% | ||
铅(长江有色) | 0.10% | ||
镍(长江有色) | 1.20% | ||
锡(长江有色) | 1.95% | 是 | |
黄金 | -0.07% | ||
白银 | -0.90% | ||
螺纹钢 | -4.12% | ||
线材 | -7.23% | ||
热轧板卷 | 1.05% | ||
不锈钢 | 7.29% | ||
燃料油 | 46.17% | ||
沥青 | 5.02% | ||
天然橡胶 | -10.75% | 是 | |
针叶木浆 | 1.86% |
2021-08-13基差率在3年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 1.60% | ||
玉米 | 5.85% | 是 | |
玉米淀粉 | 8.10% | ||
苯乙烯 | 2.70% | ||
乙二醇 | 5.87% | ||
铁矿石(澳) | 27.58% | 是 | |
冶金焦 | -4.02% | ||
鸡蛋 | 17.82% | 是 | |
炼焦煤 | 8.40% | ||
LLDPE | -0.44% | 是 | |
生猪 | -19.96% | ||
豆粕 | 3.94% | ||
棕榈油(期) | 12.17% | 是 | |
液化气 | -3.14% | ||
PP(拉丝) | 0.26% | 是 | |
PVC | -1.52% | 是 | |
大豆油 | 5.92% | ||
皮棉 | 0.11% | ||
棉纱32S | 1.24% | ||
玻璃 | 11.77% | ||
甲醇(期) | -10.59% | 是 | |
菜籽油 | 1.92% | ||
涤纶短纤 | 2.91% | 是 | |
小麦 | 1.98% | ||
菜籽粕 | 3.66% | 是 | |
油菜籽(期) | 0.96% | ||
重质纯碱 | -9.29% | ||
硅铁 | -4.08% | ||
锰硅 | -1.59% | ||
白糖 | -4.80% | 是 | |
PTA | 0.99% | ||
尿素 | 16.39% | 是 | |
动力煤 | 27.19% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.65% | ||
铝(长江有色) | 0.07% | ||
锌(长江有色) | 3.09% | ||
铅(长江有色) | 0.10% | ||
镍(长江有色) | 1.20% | ||
锡(长江有色) | 1.95% | ||
黄金 | -0.07% | 是 | |
白银 | -0.90% | ||
螺纹钢 | -4.12% | 是 | |
线材 | -7.23% | ||
热轧板卷 | 1.05% | 是 | |
不锈钢 | 7.29% | 是 | |
燃料油 | 46.17% | ||
沥青 | 5.02% | ||
天然橡胶 | -10.75% | 是 | |
针叶木浆 | 1.86% |
2021-08-13基差率在5年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 1.60% | ||
玉米 | 5.85% | 是 | |
玉米淀粉 | 8.10% | ||
苯乙烯 | 2.70% | ||
乙二醇 | 5.87% | ||
铁矿石(澳) | 27.58% | 是 | |
冶金焦 | -4.02% | ||
鸡蛋 | 17.82% | 是 | |
炼焦煤 | 8.40% | ||
LLDPE | -0.44% | 是 | |
生猪 | -19.96% | ||
豆粕 | 3.94% | ||
棕榈油(期) | 12.17% | 是 | |
液化气 | -3.14% | ||
PP(拉丝) | 0.26% | ||
PVC | -1.52% | ||
大豆油 | 5.92% | 是 | |
皮棉 | 0.11% | ||
棉纱32S | 1.24% | ||
玻璃 | 11.77% | 是 | |
甲醇(期) | -10.59% | 是 | |
菜籽油 | 1.92% | ||
涤纶短纤 | 2.91% | 是 | |
小麦 | 1.98% | ||
菜籽粕 | 3.66% | ||
油菜籽(期) | 0.96% | ||
重质纯碱 | -9.29% | ||
硅铁 | -4.08% | ||
锰硅 | -1.59% | ||
白糖 | -4.80% | 是 | |
PTA | 0.99% | ||
尿素 | 16.39% | 是 | |
动力煤 | 27.19% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.65% | 是 | |
铝(长江有色) | 0.07% | ||
锌(长江有色) | 3.09% | ||
铅(长江有色) | 0.10% | ||
镍(长江有色) | 1.20% | ||
锡(长江有色) | 1.95% | 是 | |
黄金 | -0.07% | 是 | |
白银 | -0.90% | ||
螺纹钢 | -4.12% | 是 | |
线材 | -7.23% | 是 | |
热轧板卷 | 1.05% | 是 | |
不锈钢 | 7.29% | 是 | |
燃料油 | 46.17% | ||
沥青 | 5.02% | ||
天然橡胶 | -10.75% | ||
针叶木浆 | 1.86% |