原标题:本周郑商所白糖期货周行情表
2021-08-09–2021-08-13行情表
合约 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) |
SR109 | 5,696.00 | 5,716.00 | 5,610.00 | 5,712.00 | 67.00 | 34.00 | 121,329 | -153,950 | 5,679.00 | 1,297,810 |
SR111 | 5,749.00 | 5,777.00 | 5,668.00 | 5,773.00 | 76.00 | 39.00 | 46,698 | 7,693 | 5,736.00 | 191,550 |
SR201 | 5,928.00 | 6,015.00 | 5,876.00 | 6,007.00 | 121.00 | 84.00 | 394,993 | 134,373 | 5,970.00 | 1,175,311 |
SR203 | 5,938.00 | 6,017.00 | 5,879.00 | 6,009.00 | 164.00 | 131.00 | 1,935 | 139 | 5,976.00 | 668 |
SR205 | 5,950.00 | 6,030.00 | 5,887.00 | 6,023.00 | 114.00 | 86.00 | 21,436 | 7,568 | 5,995.00 | 25,389 |
SR207 | 5,942.00 | 6,044.00 | 5,917.00 | 6,037.00 | 90.00 | 65.00 | 294 | 122 | 6,012.00 | 199 |
小计 | 586,685 | 2,690,927 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:亿元(单边计算)
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算