原标题:美国农业部周度出口销售报告
美国农业部周度出口销售报告 | |||||
报告日期:2021-08-06 | |||||
周出口销售量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2021/05/27 | 216 | 120.7 | 325.9 | 140.2 | 3.2 |
2021/06/03 | 216 | 120.7 | 325.9 | 140.2 | 3.2 |
2021/06/10 | 294.1 | 71.8 | 287.1 | 185.1 | 2.2 |
2021/06/17 | 527.1 | 189 | 374.1 | 409.6 | 2.4 |
2021/06/24 | 82.6 | 1762.9 | 226.3 | 417.3 | 2.3 |
2021/07/01 | 371.4 | 182.3 | 290.8 | 267.6 | -0.4 |
2021/07/08 | 272 | 312.5 | 424.7 | 197.1 | -0.9 |
2021/07/15 | -40.8 | 238.3 | 478.2 | 87.4 | 0.7 |
2021/07/22 | 414.1 | 233.5 | 510.2 | 160.4 | 2.2 |
2021/07/29 | 898.4 | 436.2 | 308.3 | 154.1 | 3.2 |
10周平均 | 325.1 | 366.8 | 355.2 | 215.9 | 1.8 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
本年度出口销售进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周净销量 | 68.2 | 11.4 | 308.3 | 135.4 | 3.2 |
去年同期 | 220.6 | 365.2 | 616.7 | 365.2 | 20.2 |
本年度未装船进度分析 | |||||
本年未装船量 | 6,200.7 | 2,604.5 | 1,968.7 | 1,861.6 | 17.6 |
去年同期 | 5093.8 | 6979.8 | 2940.0 | 1666.1 | 192.0 |
下年度出口销售进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周销量 | 830.2 | 2,604.5 | 0.0 | 18.7 | 0.0 |
本年累计 | 17486.9 | 10602.5 | 0.0 | 1149.1 | 0.6 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |