原标题:美国玉米生长进度周报:玉米收割进度95%
美国玉米生长进度周报:玉米收割进度 | |||||
报告日期:2021-11-23 | |||||
收割率(%) | |||||
主产州 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
科罗拉多 | 98 | 94 | 97 | 94 | -1 |
伊利诺斯 | 99 | 95 | 96 | 96 | -3 |
印第安纳 | 96 | 85 | 91 | 92 | -5 |
衣阿华 | 98 | 91 | 95 | 93 | -3 |
堪萨斯 | 99 | 95 | 97 | 97 | -2 |
肯塔基 | 98 | 91 | 95 | 97 | -3 |
密歇根 | 90 | 76 | 85 | 76 | -5 |
明尼苏达 | 99 | 97 | 99 | 93 | 0 |
密苏里 | 95 | 94 | 97 | 96 | 2 |
内布拉斯加 | 98 | 90 | 95 | 94 | -3 |
北卡罗来纳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
北达科他 | 99 | 90 | 95 | 76 | -4 |
俄亥俄 | 86 | 78 | 84 | 85 | -2 |
宾夕法尼亚 | 89 | 81 | 86 | 83 | -3 |
南达科他 | 99 | 89 | 93 | 87 | -6 |
田纳西 | 100 | 97 | 100 | 100 | 0 |
得克萨斯 | 99 | 100 | 100 | 98 | 1 |
威斯康星 | 91 | 86 | 92 | 78 | 1 |
18州平均 | 97 | 91 | 95 | 92 | -2 |
上一条:数字信用卡和普通信用卡哪里不同?