原标题:8月13日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
合约 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR109 | 5,664.00 | 5,716.00 | 5,640.00 | 5,712.00 | 5,679.00 | 50.00 | 17.00 | 168,376 | 121,329 | -39,642 |
SR111 | 5,722.00 | 5,777.00 | 5,700.00 | 5,773.00 | 5,736.00 | 51.00 | 14.00 | 39,940 | 46,698 | 359 |
SR201 | 5,930.00 | 6,015.00 | 5,923.00 | 6,007.00 | 5,970.00 | 59.00 | 22.00 | 367,148 | 394,993 | 59,584 |
SR203 | 5,940.00 | 6,017.00 | 5,929.00 | 6,009.00 | 5,976.00 | 65.00 | 32.00 | 288 | 1,935 | 55 |
SR205 | 5,949.00 | 6,030.00 | 5,942.00 | 6,023.00 | 5,995.00 | 60.00 | 32.00 | 8,404 | 21,436 | 3,037 |
SR207 | 5,990.00 | 6,044.00 | 5,976.00 | 6,037.00 | 6,012.00 | 48.00 | 23.00 | 15 | 294 | 3 |
小计 | 584,171 | 586,685 | 23,396 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2021-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 141,149 | 24,332 | 华泰期货 | 48,384 | 1,648 | 中粮期货 | 158,123 | 6,631 |
2 | 中信期货 | 69,722 | 16,203 | 中粮期货 | 31,589 | -3,910 | 华金期货 | 32,884 | 1,788 |
3 | 海通期货 | 65,654 | 2,310 | 中信期货 | 31,399 | 855 | 中信期货 | 30,317 | -1,869 |
4 | 华泰期货 | 59,950 | 11,265 | 国泰君安 | 27,076 | 3,285 | 华泰期货 | 27,832 | 3,908 |
5 | 光大期货 | 49,777 | 21,212 | 东证期货 | 22,157 | 7,243 | 英大期货 | 18,662 | 241 |
6 | 华闻期货 | 42,628 | 12,119 | 银河期货 | 17,851 | 1,951 | 光大期货 | 16,611 | 84 |
7 | 银河期货 | 42,029 | 7,232 | 海通期货 | 16,424 | 2,066 | 东兴期货 | 15,990 | 1,291 |
8 | 中粮期货 | 41,499 | 3,008 | 永安期货 | 13,054 | 1,591 | 永安期货 | 15,305 | -1,579 |
9 | 东吴期货 | 31,880 | 4,769 | 方正中期 | 10,899 | -887 | 一德期货 | 13,833 | 2,672 |
10 | 新湖期货 | 29,998 | 15,559 | 宏源期货 | 10,285 | 244 | 首创期货 | 13,528 | 941 |
11 | 国信期货 | 24,544 | 13,323 | 光大期货 | 10,270 | -4,835 | 东证期货 | 13,446 | -598 |
12 | 国泰君安 | 22,789 | 4,531 | 中信建投 | 9,685 | 595 | 宏源期货 | 13,203 | 379 |
13 | 永安期货 | 19,240 | 12,359 | 国投安信期货 | 8,870 | 580 | 银河期货 | 12,040 | 322 |
14 | 海证期货 | 19,233 | 6,036 | 广发期货 | 8,801 | 974 | 国泰君安 | 10,571 | 554 |
15 | 方正中期 | 16,196 | 4,720 | 浙商期货 | 7,629 | 404 | 中投天琪 | 10,303 | -1,168 |
16 | 国贸期货 | 15,745 | 9,124 | 东航期货 | 7,460 | 766 | 国投安信期货 | 8,087 | -727 |
17 | 宏源期货 | 15,451 | -1,441 | 华金期货 | 7,266 | -385 | 海通期货 | 7,769 | -1,720 |
18 | 徽商期货 | 14,719 | 4,023 | 弘业期货 | 7,163 | 117 | 西部期货 | 7,044 | 1,487 |
19 | 创元期货 | 14,607 | 3,668 | 新湖期货 | 7,156 | 1,121 | 中州期货 | 6,881 | 873 |
20 | 华金期货 | 12,859 | 2,390 | 兴证期货 | 6,996 | 1,297 | 华融融达期货 | 6,734 | -486 |
合计 | 749,669 | 176,742 | 310,414 | 14,720 | 439,163 | 13,024 | |||
合约:SR109 日期:2021-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 46,135 | -12,451 | 中粮期货 | 15,368 | -2,832 | 中粮期货 | 39,208 | -6,911 |
2 | 海通期货 | 32,056 | -12,254 | 华泰期货 | 8,954 | -4,185 | 中信期货 | 8,005 | -5,196 |
3 | 中信期货 | 22,852 | -8,012 | 国泰君安 | 8,917 | -538 | 国泰君安 | 6,258 | -909 |
4 | 光大期货 | 18,825 | 3,875 | 华金期货 | 5,749 | -199 | 华泰期货 | 5,622 | -1,619 |
5 | 华泰期货 | 16,766 | -4,124 | 平安期货 | 4,919 | -96 | 东兴期货 | 5,313 | 13 |
6 | 银河期货 | 13,435 | -2,712 | 银河期货 | 4,360 | -1,263 | 光大期货 | 5,232 | -2,228 |
7 | 中粮期货 | 12,421 | -1,808 | 中信期货 | 3,036 | -2,238 | 东证期货 | 5,185 | -2,747 |
8 | 国信期货 | 10,772 | 5,132 | 光大期货 | 2,957 | -5,959 | 首创期货 | 4,259 | -71 |
9 | 东吴期货 | 7,442 | -3,397 | 浙商期货 | 2,901 | -365 | 华金期货 | 3,303 | 302 |
10 | 华闻期货 | 7,141 | -4,700 | 中州期货 | 2,888 | -298 | 英大期货 | 3,235 | 39 |
11 | 国泰君安 | 6,321 | -1,178 | 永安期货 | 2,499 | -530 | 永安期货 | 3,068 | -4,420 |
12 | 永安期货 | 6,098 | 3,837 | 宏源期货 | 2,187 | -350 | 华融融达期货 | 2,260 | -1,575 |
13 | 华西期货 | 5,734 | 1,615 | 上海中期 | 1,988 | 274 | 中投天琪 | 2,115 | -926 |
14 | 国富期货 | 5,696 | 2,706 | 海通期货 | 1,947 | -1,100 | 大地期货 | 1,853 | 419 |
15 | 创元期货 | 5,494 | 2,713 | 东证期货 | 1,896 | -394 | 海通期货 | 1,823 | -494 |
16 | 兴证期货 | 5,470 | -1,867 | 鲁证期货 | 1,669 | -207 | 国投安信期货 | 1,715 | -838 |
17 | 海证期货 | 5,371 | -3,878 | 安粮期货 | 1,541 | -856 | 上海大陆 | 1,365 | 136 |
18 | 华金期货 | 5,067 | 1,181 | 招商期货 | 1,533 | -110 | 鲁证期货 | 1,348 | -135 |
19 | 新湖期货 | 4,852 | -4,742 | 中投天琪 | 1,506 | -708 | 一德期货 | 1,239 | -1,954 |
20 | 宏源期货 | 3,611 | -2,653 | 东兴期货 | 1,494 | -170 | 浙商期货 | 1,202 | -624 |
合计 | 241,559 | -42,717 | 78,309 | -22,124 | 103,608 | -29,738 | |||
合约:SR111 日期:2021-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 12,547 | -796 | 华泰期货 | 3,241 | 3 | 华泰期货 | 4,141 | -10 |
2 | 东证期货 | 10,624 | 2,210 | 弘业期货 | 3,051 | 67 | 平安期货 | 3,486 | -44 |
3 | 中粮期货 | 5,675 | 88 | 广发期货 | 2,516 | 73 | 广发期货 | 2,251 | 0 |
4 | 新湖期货 | 4,430 | 3,759 | 申银万国 | 1,824 | -144 | 弘业期货 | 1,903 | 0 |
5 | 南华期货 | 3,956 | 704 | 华安期货 | 1,742 | 16 | 中粮期货 | 1,706 | 124 |
6 | 浙商期货 | 3,902 | 1,538 | 大地期货 | 1,671 | 1 | 大地期货 | 1,690 | -61 |
7 | 申银万国 | 3,104 | 316 | 新湖期货 | 1,632 | 54 | 申银万国 | 1,515 | -10 |
8 | 海通期货 | 3,031 | -496 | 光大期货 | 1,545 | 11 | 新湖期货 | 1,500 | 0 |
9 | 华金期货 | 2,935 | 312 | 东吴期货 | 1,522 | 104 | 华安期货 | 1,498 | 0 |
10 | 方正中期 | 2,875 | 246 | 国信期货 | 1,352 | 70 | 东证期货 | 1,369 | -66 |
11 | 五矿期货 | 2,578 | 792 | 民生期货 | 1,257 | 0 | 银河期货 | 1,306 | -5 |
12 | 中信建投 | 2,573 | 564 | 五矿期货 | 1,256 | 17 | 五矿期货 | 1,274 | 21 |
13 | 招商期货 | 2,552 | -866 | 银河期货 | 1,251 | -478 | 东吴期货 | 1,263 | 4 |
14 | 国海良时 | 2,210 | 575 | 东证期货 | 1,251 | 94 | 民生期货 | 1,247 | -1 |
15 | 华闻期货 | 1,850 | 742 | 招商期货 | 1,212 | 45 | 招商期货 | 1,220 | -5 |
16 | 光大期货 | 1,468 | 778 | 宏源期货 | 1,121 | -73 | 光大期货 | 1,112 | -23 |
17 | 华西期货 | 1,453 | 145 | 中州期货 | 1,036 | 100 | 福能期货 | 1,046 | -57 |
18 | 永安期货 | 1,345 | 83 | 方正中期 | 977 | 29 | 冠通期货 | 1,039 | 25 |
19 | 国富期货 | 1,286 | 413 | 创元期货 | 932 | 0 | 国信期货 | 1,026 | 8 |
20 | 宏源期货 | 1,029 | 524 | 中信建投 | 872 | -53 | 永安期货 | 1,021 | 3 |
合计 | 71,423 | 11,631 | 31,261 | -64 | 32,613 | -97 | |||
合约:SR201 日期:2021-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 83,955 | 34,250 | 华泰期货 | 35,888 | 5,831 | 中粮期货 | 115,541 | 13,412 |
2 | 中信期货 | 46,271 | 23,795 | 中信期货 | 27,776 | 2,994 | 华金期货 | 23,872 | 1,161 |
3 | 华泰期货 | 42,563 | 18,858 | 东证期货 | 18,622 | 7,439 | 中信期货 | 21,777 | 3,153 |
4 | 华闻期货 | 33,477 | 15,967 | 国泰君安 | 17,265 | 3,847 | 华泰期货 | 17,675 | 5,442 |
5 | 海通期货 | 30,513 | 15,036 | 海通期货 | 13,836 | 3,158 | 英大期货 | 15,421 | 202 |
6 | 光大期货 | 29,186 | 16,297 | 中粮期货 | 12,579 | -712 | 一德期货 | 12,490 | 4,610 |
7 | 东吴期货 | 23,370 | 7,686 | 银河期货 | 12,176 | 3,689 | 宏源期货 | 11,758 | 472 |
8 | 中粮期货 | 22,396 | 4,471 | 永安期货 | 9,908 | 2,111 | 永安期货 | 11,206 | 2,837 |
9 | 新湖期货 | 20,676 | 16,512 | 方正中期 | 7,445 | -1 | 东兴期货 | 10,065 | 1,308 |
10 | 国泰君安 | 15,719 | 5,395 | 宏源期货 | 6,814 | 703 | 光大期货 | 9,721 | 2,135 |
11 | 银河期货 | 15,658 | 10,758 | 国投安信期货 | 6,471 | 702 | 银河期货 | 9,006 | 529 |
12 | 国贸期货 | 14,237 | 8,545 | 山金期货 | 6,338 | -108 | 首创期货 | 8,121 | 961 |
13 | 国信期货 | 13,519 | 8,121 | 中信建投 | 6,133 | 576 | 中投天琪 | 7,882 | -239 |
14 | 海证期货 | 13,431 | 9,789 | 东航期货 | 6,108 | 1,223 | 西部期货 | 7,017 | 3,290 |
15 | 徽商期货 | 12,240 | 5,727 | 瑞达期货 | 5,756 | 595 | 东证期货 | 6,833 | 2,214 |
16 | 永安期货 | 11,758 | 8,408 | 光大期货 | 5,594 | 1,065 | 中州期货 | 5,675 | 741 |
17 | 方正中期 | 10,796 | 5,039 | 兴证期货 | 5,515 | 1,917 | 海通期货 | 5,292 | -1,185 |
18 | 宏源期货 | 10,501 | 535 | 新湖期货 | 5,128 | 1,283 | 国投安信期货 | 4,954 | 313 |
19 | 创元期货 | 9,082 | 1,382 | 国信期货 | 4,790 | 403 | 东海期货 | 4,808 | 279 |
20 | 华安期货 | 8,729 | 3,347 | 广发期货 | 4,756 | 1,292 | 兴证期货 | 4,598 | 334 |
合计 | 468,077 | 219,918 | 218,898 | 38,007 | 313,712 | 41,969 | |||
合约:SR205 日期:2021-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 财信期货 | 1,418 | 364 | 中粮期货 | 3,557 | -365 | 华金期货 | 5,080 | -70 |
2 | 一德期货 | 1,390 | -63 | 一德期货 | 3,537 | 1,372 | 中粮期货 | 1,666 | 4 |
3 | 中信建投 | 1,068 | 14 | 西部期货 | 2,967 | 262 | 中信建投 | 1,523 | 510 |
4 | 宝城期货 | 1,037 | 1,034 | 中信建投 | 1,652 | 484 | 大地期货 | 1,201 | 490 |
5 | 中粮期货 | 1,003 | 254 | 方正中期 | 1,237 | 2 | 首创期货 | 1,134 | 46 |
6 | 南华期货 | 885 | 858 | 国投安信期货 | 1,123 | -9 | 宝城期货 | 1,023 | 1,021 |
7 | 广州金控 | 651 | 642 | 广州金控 | 641 | 601 | 银河期货 | 1,012 | 351 |
8 | 西部期货 | 584 | 528 | 国泰君安 | 478 | 19 | 国投安信期货 | 1,010 | 0 |
9 | 东吴期货 | 516 | 161 | 东证期货 | 387 | 104 | 上海大陆 | 778 | 125 |
10 | 国富期货 | 502 | -182 | 先锋期货 | 361 | 0 | 光大期货 | 537 | 200 |
11 | 大地期货 | 495 | 402 | 中信期货 | 267 | 95 | 兴证期货 | 407 | -13 |
12 | 东证期货 | 435 | 323 | 华泰期货 | 239 | -2 | 先锋期货 | 382 | 11 |
13 | 中信期货 | 408 | 401 | 浙商期货 | 237 | 15 | 浙商期货 | 372 | 1 |
14 | 大有期货 | 405 | 105 | 弘业期货 | 219 | 0 | 五矿期货 | 306 | 298 |
15 | 海证期货 | 399 | 127 | 兴证期货 | 209 | 200 | 中投天琪 | 302 | 0 |
16 | 银河期货 | 375 | -32 | 津投期货 | 204 | 2 | 财信期货 | 299 | -45 |
17 | 首创期货 | 342 | 276 | 中天期货 | 203 | 109 | 天风期货 | 289 | -1 |
18 | 华泰期货 | 325 | -58 | 光大期货 | 174 | 48 | 华泰期货 | 233 | 79 |
19 | 华西期货 | 304 | 303 | 中国国际 | 169 | 29 | 宏源期货 | 231 | 40 |
20 | 五矿期货 | 304 | 289 | 宏源期货 | 160 | -26 | 东兴期货 | 206 | 0 |
合计 | 12,846 | 5,746 | 18,021 | 2,940 | 17,991 | 3,047 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2021-08-13 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2021 | 1 | 佰惠生 | 79 | 0 | 100 | |
2021 | 1 | 雪 | 999 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 1000 | 0 | ||||
小计 | 2078 | 0 | 165 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 2021 | 1 | 昌菱 | 3558 | 0 | 0 | |
小计 | 3558 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2021 | 1 | 柳兴 | 1000 | 0 | 0 | |
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2021 | 1 | 景戈塔 | 630 | 0 | -170 | |
2021 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
小计 | 730 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 2021 | 1 | 红光 | 2742 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 静雪 | 480 | 0 | ||||
2021 | 1 | 银霞 | 801 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 60 | 0 | ||||
小计 | 4083 | 0 | 1233 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 2021 | 1 | 奥都 | 500 | 0 | 240 | |
2021 | 1 | 四方 | 100 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 1544 | 0 | ||||
小计 | 2144 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2021 | 1 | 奥都 | 1780 | 0 | 140 | |
2021 | 1 | 福疆 | 450 | 0 | ||||
2021 | 1 | 西沁 | 752 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 560 | 0 | ||||
小计 | 3542 | 0 | 723 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2021 | 1 | 宝蕾 | 1254 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 黔江 | 730 | 0 | ||||
2021 | 1 | 秋菊 | 324 | 0 | ||||
小计 | 2308 | 0 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2021 | 1 | 三冠 | 844 | 0 | 0 | |
小计 | 844 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2021 | 1 | 甘岭 | 1518 | 0 | 0 | |
小计 | 1518 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 2021 | 1 | 静雪 | 120 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 中糖 | 249 | -100 | ||||
小计 | 369 | -100 | 0 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 2021 | 1 | 金坡 | 571 | 0 | 180 | |
2021 | 1 | 雪仙 | 50 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 456 | 0 | ||||
小计 | 1077 | 0 | 246 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 335 | 0 | 100 | |
小计 | 335 | 0 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 2021 | 1 | 中糖 | 2010 | -10 | 80 | |
小计 | 2010 | -10 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2021 | 1 | 静雪 | 982 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 凌雪 | 184 | 0 | ||||
小计 | 1166 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2021 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | -100 | |
小计 | 100 | 0 | 100 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2021 | 1 | 大明山 | 420 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 明阳 | 800 | 0 | ||||
2021 | 1 | 云鸥 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1320 | 0 | 30 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 2021 | 1 | 嘉墟 | 81 | 0 | 180 | |
2021 | 1 | 陆屋 | 106 | 0 | ||||
2021 | 1 | 三冠 | 64 | 0 | ||||
2021 | 1 | 雪仙 | 34 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 100 | 0 | ||||
小计 | 385 | 0 | 52 | |||||
总计 | 33567 | -110 | 2549 |