原标题:生意社:8月5日辽宁地区甲醇市场行情平稳
盘锦地区甲醇价格稳定至2450-2460元/吨厂提送到,沈阳地区甲醇价格稳定至2490-2500元/吨厂提送到,运输车辆有限,贸易出货交一般。
地区 | 价格 |
青海地区 | 2180元/吨厂提现汇 |
山西地区 | 2270-2280/吨厂提现汇 |
辽宁地区 | 2450-2460元/吨厂提送到 |
福建地区 | 2650-2660元/吨附近含税出罐 |
两湖地区 | 2520-2560元/吨厂提承兑 |
安徽地区 | 2520-2560元/吨厂提承兑 |
河南地区 | 2330元/吨厂提现汇 |
(文章来源:生意社)