生意社
生意社7/30均线法认为,商品指数的7日均线向上穿越30日均线,则该商品启动上行态势,进入上行通道;反之,7日均线向下穿越30日均线,则进入下行通道。据此,生意社于2021-08-15测算了部分商品在接下来7日内的运行态势。
注:欲了解各商品的7日均线和30日均线详情,可订阅相关商品以查看K线图。
一、当前处于上行态势的商品
商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变的概率 |
镍 | 相向 | 上行 | 58.81% |
液氨 | 相向 | 上行 | 56.93% |
低合金板 | 相向 | 上行 | 56.45% |
中厚板 | 相向 | 上行 | 56.32% |
无缝管 | 相向 | 上行 | 53.86% |
粘胶短纤 | 相向 | 上行 | 52.60% |
PS | 相向 | 上行 | 52.58% |
人棉纱 | 相向 | 上行 | 52.50% |
水杨酸 | 同向 | 上行 | 51.26% |
螺纹钢 | 相向 | 上行 | 51.20% |
PET | 相向 | 上行 | 50.35% |
苯胺 | 相向 | 上行 | 50.31% |
二甲醚 | 相向 | 上行 | 50.27% |
硝酸钾 | 相向 | 上行 | 50.15% |
硫酸铵 | 同向 | 上行 | 50.00% |
烧碱 | 同向 | 上行 | 49.22% |
多晶硅 | 同向 | 上行 | 49.18% |
镝铁合金 | 同向 | 上行 | 49.09% |
萤石 | 同向 | 上行 | 48.89% |
电石 | 同向 | 上行 | 48.88% |
氢氟酸 | 同向 | 上行 | 48.46% |
角钢 | 相向 | 上行 | 48.06% |
柴油 | 同向 | 上行 | 47.22% |
苯酐 | 相向 | 上行 | 47.05% |
顺丁橡胶 | 同向 | 上行 | 46.30% |
氧化镝 | 同向 | 上行 | 46.20% |
废钢 | 相向 | 上行 | 45.76% |
硝酸铵 | 同向 | 上行 | 45.12% |
OX | 同向 | 上行 | 43.57% |
冷轧板 | 相向 | 上行 | 43.12% |
PC | 同向 | 上行 | 43.00% |
ABS | 同向 | 上行 | 42.89% |
天然橡胶 | 同向 | 上行 | 41.13% |
锌 | 同向 | 上行 | 40.71% |
LDPE | 同向 | 上行 | 39.89% |
线材 | 同向 | 上行 | 39.03% |
油菜籽 | 同向 | 上行 | 38.77% |
DDGS | 同向 | 上行 | 38.15% |
沥青 | 同向 | 上行 | 37.97% |
H型钢 | 同向 | 上行 | 36.51% |
PX | 同向 | 上行 | 36.31% |
PVC | 同向 | 上行 | 35.93% |
R22 | 同向 | 上行 | 35.31% |
玉米 | 同向 | 上行 | 35.15% |
冰晶石 | 同向 | 上行 | 31.48% |
镨钕氧化物 | 相向 | 上行 | 30.55% |
废纸 | 同向 | 上行 | 30.11% |
聚丙烯酰胺 | 同向 | 上行 | 29.62% |
丙二醇 | 同向 | 上行 | 29.42% |
瓦楞原纸 | 同向 | 上行 | 29.11% |
有机硅DMC | 同向 | 上行 | 28.93% |
醋酸 | 同向 | 上行 | 28.82% |
环氧氯丙烷 | 同向 | 上行 | 27.76% |
针叶木浆 | 同向 | 上行 | 27.68% |
镨钕合金 | 相向 | 上行 | 27.62% |
白糖 | 同向 | 上行 | 27.41% |
盐酸 | 相向 | 上行 | 27.26% |
双酚A | 同向 | 上行 | 26.89% |
环氧树脂 | 同向 | 上行 | 25.91% |
氟化铝 | 同向 | 上行 | 24.95% |
玻璃 | 相向 | 上行 | 23.54% |
聚合氯化铝 | 同向 | 上行 | 23.02% |
硫磺 | 同向 | 上行 | 22.93% |
磷酸 | 同向 | 上行 | 22.21% |
异丙醇 | 同向 | 上行 | 21.74% |
醋酐 | 同向 | 上行 | 21.34% |
丁腈橡胶 | 同向 | 上行 | 21.13% |
二氯甲烷 | 同向 | 上行 | 20.36% |
豆粕 | 同向 | 上行 | 20.25% |
丙烷 | 同向 | 上行 | 20.23% |
硅铁 | 同向 | 上行 | 19.53% |
硫酸钾 | 同向 | 上行 | 19.30% |
皮棉 | 同向 | 上行 | 16.19% |
铝 | 同向 | 上行 | 15.58% |
白炭黑 | 同向 | 上行 | 15.51% |
乙烯 | 相向 | 上行 | 15.17% |
菜籽粕 | 同向 | 上行 | 15.16% |
环氧乙烷 | 同向 | 上行 | 14.62% |
大豆油 | 同向 | 上行 | 13.84% |
氧化镨 | 相向 | 上行 | 13.75% |
氯化钾 | 同向 | 上行 | 12.84% |
液化天然气 | 同向 | 上行 | 11.13% |
金属钕 | 同向 | 上行 | 11.00% |
棕榈油 | 同向 | 上行 | 10.29% |
丙酮 | 同向 | 上行 | 8.97% |
轻质纯碱 | 同向 | 上行 | 8.07% |
鸡蛋 | 同向 | 上行 | 7.17% |
玉米淀粉 | 同向 | 上行 | 6.70% |
液化气 | 同向 | 上行 | 5.71% |
锡 | 同向 | 上行 | 5.31% |
碳酸钾 | 同向 | 上行 | <5.00% |
炼焦煤 | 同向 | 上行 | <5.00% |
甲酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
小苏打 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硫酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
金属硅 | 同向 | 上行 | <5.00% |
生丝 | 同向 | 上行 | <5.00% |
干茧 | 同向 | 上行 | <5.00% |
焦炭 | 同向 | 上行 | <5.00% |
小麦 | 同向 | 上行 | <5.00% |
丙烯酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
水泥 | 同向 | 上行 | <5.00% |
焦亚硫酸钠 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硝酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
碳酸锂 | 同向 | 上行 | <5.00% |
镁 | 同向 | 上行 | <5.00% |
磷酸一铵 | 同向 | 上行 | <5.00% |
DMF | 同向 | 上行 | <5.00% |
1,4-丁二醇 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氨纶 | 同向 | 上行 | <5.00% |
棉纱21S | 同向 | 上行 | <5.00% |
锑 | 同向 | 上行 | <5.00% |
石油焦 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氯化铵 | 同向 | 上行 | <5.00% |
磷酸二铵 | 同向 | 上行 | <5.00% |
二、当前处于下行态势的商品
商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变的概率 |
钛精矿 | 相向 | 下行 | 76.39% |
菜籽油 | 相向 | 下行 | 70.82% |
PA66 | 相向 | 下行 | 53.69% |
环氧丙烷 | 相向 | 下行 | 52.19% |
磷矿石 | 同向 | 下行 | 49.87% |
双氧水 | 相向 | 下行 | 49.17% |
涤纶纱 | 同向 | 下行 | 49.06% |
彩涂板 | 同向 | 下行 | 48.38% |
炭黑 | 相向 | 下行 | 48.22% |
己二酸 | 相向 | 下行 | 47.22% |
氯化石蜡 | 同向 | 下行 | 45.83% |
LLDPE | 相向 | 下行 | 45.05% |
PP(拉丝) | 相向 | 下行 | 42.96% |
槽钢 | 相向 | 下行 | 42.88% |
生猪 | 同向 | 下行 | 42.68% |
甲醇 | 同向 | 下行 | 42.41% |
锦纶FDY | 同向 | 下行 | 42.18% |
锰硅 | 同向 | 下行 | 41.76% |
甲苯 | 同向 | 下行 | 41.54% |
大豆 | 相向 | 下行 | 41.43% |
锦纶DTY | 同向 | 下行 | 40.77% |
PA6 | 同向 | 下行 | 40.62% |
工字钢 | 相向 | 下行 | 40.46% |
阔叶木浆 | 相向 | 下行 | 39.98% |
钛白粉 | 同向 | 下行 | 39.12% |
锦纶POY | 同向 | 下行 | 39.05% |
尿素 | 同向 | 下行 | 38.92% |
丁苯橡胶 | 相向 | 下行 | 38.53% |
混二甲苯 | 同向 | 下行 | 38.18% |
涤纶短纤 | 同向 | 下行 | 38.05% |
丙烯 | 同向 | 下行 | 37.69% |
MTBE | 相向 | 下行 | 37.36% |
石脑油 | 同向 | 下行 | 35.73% |
TDI | 同向 | 下行 | 35.08% |
己内酰胺 | 同向 | 下行 | 33.49% |
环己酮 | 同向 | 下行 | 33.32% |
白卡纸 | 同向 | 下行 | 32.73% |
乙二醇 | 同向 | 下行 | 32.54% |
丁二烯 | 同向 | 下行 | 31.35% |
PTA | 同向 | 下行 | 31.30% |
粗苯 | 同向 | 下行 | 31.14% |
R134a | 同向 | 下行 | 30.52% |
甲醛(37%) | 同向 | 下行 | 29.19% |
钢坯 | 同向 | 下行 | 28.12% |
涤纶FDY | 同向 | 下行 | 27.99% |
热轧板卷 | 相向 | 下行 | 27.92% |
涤纶DTY | 同向 | 下行 | 27.26% |
顺酐 | 同向 | 下行 | 26.75% |
涤纶POY | 同向 | 下行 | 25.99% |
铜 | 同向 | 下行 | 25.88% |
苯乙烯 | 同向 | 下行 | 25.66% |
聚合MDI | 同向 | 下行 | 24.86% |
镀锌板 | 同向 | 下行 | 24.22% |
动力煤 | 同向 | 下行 | 20.98% |
EPS | 同向 | 下行 | 20.96% |
Brent原油 | 同向 | 下行 | 20.87% |
WTI原油 | 同向 | 下行 | 16.76% |
铅 | 同向 | 下行 | 16.04% |
钴 | 同向 | 下行 | 15.92% |
燃料油 | 同向 | 下行 | 15.23% |
不锈钢板 | 同向 | 下行 | 14.84% |
HDPE | 同向 | 下行 | 14.17% |
正丁醇(工业级) | 同向 | 下行 | 14.05% |
苯酚 | 同向 | 下行 | 11.90% |
白银 | 同向 | 下行 | 11.73% |
活性炭 | 同向 | 下行 | 11.67% |
乙醇 | 相向 | 下行 | 11.18% |
黄金 | 同向 | 下行 | 6.04% |
汽油 | 同向 | 下行 | 5.51% |
纯苯 | 同向 | 下行 | <5.00% |
加氢苯 | 同向 | 下行 | <5.00% |
异辛醇 | 同向 | 下行 | <5.00% |
DOP | 同向 | 下行 | <5.00% |
三氯甲烷 | 同向 | 下行 | <5.00% |
溴素 | 同向 | 下行 | <5.00% |
黄磷 | 同向 | 下行 | <5.00% |
铁矿石(澳) | 同向 | 下行 | <5.00% |