生意社
生意社7/30均线法认为,商品指数的7日均线向上穿越30日均线,则该商品启动上行态势,进入上行通道;反之,7日均线向下穿越30日均线,则进入下行通道。据此,生意社于2021-08-22测算了部分商品在接下来7日内的运行态势。
注:欲了解各商品的7日均线和30日均线详情,可订阅相关商品以查看K线图。
一、当前处于上行态势的商品
商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变的概率 |
乙烯 | 相向 | 上行 | 69.88% |
镨钕合金 | 相向 | 上行 | 62.91% |
氧化镨 | 相向 | 上行 | 59.86% |
丙烷 | 相向 | 上行 | 56.81% |
盐酸 | 相向 | 上行 | 55.84% |
硫酸钾 | 相向 | 上行 | 55.67% |
液化气 | 相向 | 上行 | 55.57% |
天然橡胶 | 相向 | 上行 | 54.10% |
醋酸 | 相向 | 上行 | 53.00% |
涤纶纱 | 同向 | 上行 | 52.07% |
OX | 同向 | 上行 | 50.68% |
萤石 | 同向 | 上行 | 49.96% |
氯化钾 | 同向 | 上行 | 49.71% |
沥青 | 相向 | 上行 | 49.61% |
PX | 同向 | 上行 | 48.48% |
烧碱 | 同向 | 上行 | 47.88% |
PA66 | 同向 | 上行 | 46.09% |
顺丁橡胶 | 同向 | 上行 | 46.08% |
冰晶石 | 同向 | 上行 | 45.15% |
冷轧板 | 同向 | 上行 | 44.16% |
氢氟酸 | 同向 | 上行 | 43.63% |
玻璃 | 相向 | 上行 | 42.79% |
TDI | 同向 | 上行 | 42.29% |
环己酮 | 同向 | 上行 | 41.37% |
油菜籽 | 同向 | 上行 | 40.95% |
硝酸钾 | 相向 | 上行 | 40.25% |
PP(拉丝) | 同向 | 上行 | 38.57% |
多晶硅 | 同向 | 上行 | 38.14% |
豆粕 | 同向 | 上行 | 37.83% |
氟化铝 | 同向 | 上行 | 37.83% |
醋酐 | 相向 | 上行 | 37.51% |
粗苯 | 同向 | 上行 | 36.89% |
甲醛(37%) | 同向 | 上行 | 36.51% |
环氧树脂 | 同向 | 上行 | 36.20% |
双氧水 | 同向 | 上行 | 33.54% |
玉米 | 同向 | 上行 | 32.73% |
锌 | 同向 | 上行 | 32.57% |
环氧氯丙烷 | 相向 | 上行 | 32.47% |
1,4-丁二醇 | 相向 | 上行 | 31.89% |
金属钕 | 同向 | 上行 | 31.05% |
硅铁 | 同向 | 上行 | 30.75% |
PC | 同向 | 上行 | 30.52% |
环氧乙烷 | 同向 | 上行 | 30.10% |
双酚A | 同向 | 上行 | 29.89% |
LLDPE | 同向 | 上行 | 28.71% |
磷酸 | 同向 | 上行 | 28.39% |
丁腈橡胶 | 同向 | 上行 | 27.18% |
废纸 | 同向 | 上行 | 26.15% |
正丁醇(工业级) | 同向 | 上行 | 25.93% |
丙烯酸 | 同向 | 上行 | 25.01% |
R22 | 同向 | 上行 | 24.62% |
氨纶 | 同向 | 上行 | 24.33% |
PVC | 同向 | 上行 | 24.30% |
白糖 | 同向 | 上行 | 24.18% |
二氯甲烷 | 同向 | 上行 | 24.01% |
碳酸钾 | 同向 | 上行 | 23.33% |
苯胺 | 同向 | 上行 | 22.03% |
丙二醇 | 同向 | 上行 | 21.91% |
针叶木浆 | 同向 | 上行 | 21.87% |
液化天然气 | 同向 | 上行 | 21.52% |
铝 | 同向 | 上行 | 20.00% |
ABS | 同向 | 上行 | 19.54% |
瓦楞原纸 | 同向 | 上行 | 19.03% |
顺酐 | 同向 | 上行 | 16.37% |
硫酸 | 同向 | 上行 | 15.87% |
小麦 | 相向 | 上行 | 15.63% |
聚丙烯酰胺 | 同向 | 上行 | 15.19% |
聚合氯化铝 | 同向 | 上行 | 13.99% |
DDGS | 同向 | 上行 | 13.62% |
电石 | 同向 | 上行 | 12.52% |
大豆油 | 同向 | 上行 | 11.12% |
锑 | 同向 | 上行 | 10.86% |
轻质纯碱 | 同向 | 上行 | 9.92% |
焦亚硫酸钠 | 同向 | 上行 | 9.53% |
磷矿石 | 同向 | 上行 | 9.36% |
异丙醇 | 同向 | 上行 | 9.17% |
锡 | 同向 | 上行 | 7.73% |
钛精矿 | 同向 | 上行 | 7.49% |
石油焦 | 同向 | 上行 | 5.60% |
玉米淀粉 | 同向 | 上行 | 5.08% |
菜籽粕 | 同向 | 上行 | <5.00% |
炼焦煤 | 同向 | 上行 | <5.00% |
甲酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
小苏打 | 同向 | 上行 | <5.00% |
金属硅 | 同向 | 上行 | <5.00% |
生丝 | 同向 | 上行 | <5.00% |
干茧 | 同向 | 上行 | <5.00% |
LDPE | 同向 | 上行 | <5.00% |
皮棉 | 同向 | 上行 | <5.00% |
焦炭 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硫磺 | 同向 | 上行 | <5.00% |
丙酮 | 同向 | 上行 | <5.00% |
水泥 | 同向 | 上行 | <5.00% |
白炭黑 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硝酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
碳酸锂 | 同向 | 上行 | <5.00% |
有机硅DMC | 同向 | 上行 | <5.00% |
镁 | 同向 | 上行 | <5.00% |
磷酸一铵 | 同向 | 上行 | <5.00% |
DMF | 同向 | 上行 | <5.00% |
菜籽油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
棉纱21S | 同向 | 上行 | <5.00% |
氯化铵 | 同向 | 上行 | <5.00% |
磷酸二铵 | 同向 | 上行 | <5.00% |
二、当前处于下行态势的商品
商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变的概率 |
黄金 | 相向 | 下行 | 56.58% |
阔叶木浆 | 相向 | 下行 | 55.85% |
大豆 | 相向 | 下行 | 55.10% |
硝酸铵 | 同向 | 下行 | 54.81% |
炭黑 | 相向 | 下行 | 52.99% |
废钢 | 同向 | 下行 | 52.45% |
环氧丙烷 | 相向 | 下行 | 51.73% |
甲醇 | 相向 | 下行 | 50.25% |
氯化石蜡 | 同向 | 下行 | 48.92% |
水杨酸 | 同向 | 下行 | 48.69% |
R134a | 相向 | 下行 | 47.86% |
丙烯 | 相向 | 下行 | 46.29% |
己二酸 | 同向 | 下行 | 45.96% |
PS | 同向 | 下行 | 45.83% |
白卡纸 | 同向 | 下行 | 45.59% |
锦纶DTY | 同向 | 下行 | 45.16% |
锦纶POY | 同向 | 下行 | 44.81% |
PA6 | 同向 | 下行 | 44.07% |
苯酚 | 相向 | 下行 | 43.47% |
锦纶FDY | 同向 | 下行 | 43.36% |
丁苯橡胶 | 同向 | 下行 | 43.01% |
乙醇 | 相向 | 下行 | 42.97% |
镍 | 同向 | 下行 | 42.64% |
无缝管 | 同向 | 下行 | 42.52% |
锰硅 | 同向 | 下行 | 42.37% |
钴 | 相向 | 下行 | 41.19% |
丁二烯 | 同向 | 下行 | 41.01% |
棕榈油 | 同向 | 下行 | 41.00% |
二甲醚 | 同向 | 下行 | 40.88% |
镀锌板 | 相向 | 下行 | 40.56% |
柴油 | 同向 | 下行 | 40.51% |
苯酐 | 同向 | 下行 | 39.62% |
混二甲苯 | 同向 | 下行 | 38.76% |
己内酰胺 | 同向 | 下行 | 37.87% |
甲苯 | 同向 | 下行 | 36.92% |
粘胶短纤 | 同向 | 下行 | 36.56% |
线材 | 同向 | 下行 | 34.93% |
人棉纱 | 同向 | 下行 | 34.35% |
H型钢 | 同向 | 下行 | 34.31% |
生猪 | 同向 | 下行 | 34.12% |
EPS | 同向 | 下行 | 33.08% |
三氯甲烷 | 相向 | 下行 | 32.29% |
镝铁合金 | 同向 | 下行 | 32.18% |
PET | 同向 | 下行 | 31.28% |
HDPE | 同向 | 下行 | 30.35% |
角钢 | 同向 | 下行 | 30.04% |
钛白粉 | 同向 | 下行 | 29.80% |
低合金板 | 同向 | 下行 | 29.63% |
中厚板 | 同向 | 下行 | 29.26% |
MTBE | 同向 | 下行 | 28.46% |
氧化镝 | 同向 | 下行 | 27.76% |
鸡蛋 | 同向 | 下行 | 27.71% |
螺纹钢 | 同向 | 下行 | 26.96% |
异辛醇 | 相向 | 下行 | 26.52% |
纯苯 | 同向 | 下行 | 25.39% |
槽钢 | 同向 | 下行 | 25.35% |
铅 | 同向 | 下行 | 25.23% |
苯乙烯 | 同向 | 下行 | 25.16% |
乙二醇 | 同向 | 下行 | 25.10% |
彩涂板 | 同向 | 下行 | 24.92% |
涤纶短纤 | 同向 | 下行 | 24.83% |
镨钕氧化物 | 同向 | 下行 | 23.97% |
白银 | 相向 | 下行 | 23.70% |
涤纶FDY | 同向 | 下行 | 23.44% |
工字钢 | 同向 | 下行 | 21.94% |
石脑油 | 同向 | 下行 | 20.47% |
硫酸铵 | 同向 | 下行 | 17.81% |
燃料油 | 同向 | 下行 | 17.57% |
液氨 | 同向 | 下行 | 15.78% |
加氢苯 | 同向 | 下行 | 15.29% |
钢坯 | 同向 | 下行 | 15.22% |
聚合MDI | 同向 | 下行 | 15.06% |
DOP | 相向 | 下行 | 14.26% |
溴素 | 同向 | 下行 | 12.30% |
涤纶POY | 同向 | 下行 | 12.18% |
热轧板卷 | 同向 | 下行 | 11.83% |
Brent原油 | 同向 | 下行 | 11.81% |
涤纶DTY | 同向 | 下行 | 10.92% |
PTA | 同向 | 下行 | 10.22% |
铜 | 同向 | 下行 | 9.55% |
黄磷 | 同向 | 下行 | 9.50% |
尿素 | 同向 | 下行 | 8.01% |
WTI原油 | 同向 | 下行 | 7.83% |
活性炭 | 同向 | 下行 | 6.43% |
动力煤 | 同向 | 下行 | 5.60% |
汽油 | 同向 | 下行 | <5.00% |
不锈钢板 | 同向 | 下行 | <5.00% |
铁矿石(澳) | 同向 | 下行 | <5.00% |