原标题:8月20日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
合约 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR109 | 5,614.00 | 5,626.00 | 5,580.00 | 5,602.00 | 5,606.00 | -44.00 | -40.00 | 43,784 | 44,362 | -13,193 |
SR111 | 5,680.00 | 5,691.00 | 5,637.00 | 5,658.00 | 5,670.00 | -53.00 | -41.00 | 36,693 | 53,006 | 818 |
SR201 | 5,937.00 | 5,943.00 | 5,868.00 | 5,892.00 | 5,908.00 | -75.00 | -59.00 | 417,826 | 391,648 | -24,147 |
SR203 | 5,950.00 | 5,959.00 | 5,891.00 | 5,904.00 | 5,918.00 | -68.00 | -54.00 | 249 | 2,054 | -4 |
SR205 | 5,958.00 | 5,977.00 | 5,909.00 | 5,929.00 | 5,945.00 | -69.00 | -53.00 | 11,714 | 30,985 | 643 |
SR207 | 5,991.00 | 5,994.00 | 5,963.00 | 5,967.00 | 5,976.00 | -55.00 | -46.00 | 21 | 370 | 4 |
小计 | 510,287 | 522,425 | -35,879 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2021-08-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 138,872 | 30,309 | 华泰期货 | 40,984 | -6,952 | 中粮期货 | 156,486 | -5,381 |
2 | 海通期货 | 63,553 | 2,074 | 中粮期货 | 33,919 | 1,762 | 华金期货 | 26,817 | -2,487 |
3 | 华泰期货 | 50,726 | 7,007 | 中信期货 | 27,027 | -2,032 | 中信期货 | 25,787 | -1,890 |
4 | 光大期货 | 50,415 | 4,334 | 东证期货 | 26,122 | -532 | 华泰期货 | 22,270 | -4,048 |
5 | 中信期货 | 49,646 | 5,447 | 国泰君安 | 17,283 | -6,860 | 英大期货 | 16,685 | -570 |
6 | 华闻期货 | 41,631 | 8,941 | 永安期货 | 16,443 | -2,633 | 光大期货 | 13,962 | -661 |
7 | 中粮期货 | 32,719 | 10,019 | 光大期货 | 12,982 | 1,694 | 永安期货 | 13,366 | -825 |
8 | 国泰君安 | 25,506 | 8,485 | 海通期货 | 12,730 | -1,633 | 一德期货 | 11,890 | -2,354 |
9 | 新湖期货 | 25,414 | 666 | 银河期货 | 12,028 | -2,095 | 国泰君安 | 10,747 | -1,388 |
10 | 海证期货 | 22,268 | 7,855 | 方正中期 | 11,022 | -457 | 东兴期货 | 10,591 | -2,831 |
11 | 银河期货 | 20,361 | 1,954 | 中信建投 | 9,472 | -48 | 首创期货 | 10,546 | -851 |
12 | 方正中期 | 19,769 | 6,326 | 宏源期货 | 8,960 | -311 | 东证期货 | 10,232 | -1,372 |
13 | 东吴期货 | 19,146 | 2,567 | 弘业期货 | 8,406 | -7 | 中投天琪 | 9,749 | 134 |
14 | 国贸期货 | 15,283 | 1,128 | 西部期货 | 8,355 | 453 | 宏源期货 | 9,452 | -2,484 |
15 | 广发期货 | 15,249 | 7,895 | 浙商期货 | 8,011 | 284 | 银河期货 | 8,995 | -1,866 |
16 | 宏源期货 | 14,759 | 2,692 | 一德期货 | 7,717 | 604 | 海通期货 | 8,250 | 708 |
17 | 华金期货 | 13,335 | -978 | 国投安信期货 | 7,497 | -335 | 国投安信期货 | 7,942 | -74 |
18 | 徽商期货 | 11,286 | 1,930 | 华融融达期货 | 7,180 | 1,180 | 兴证期货 | 7,504 | 534 |
19 | 永安期货 | 10,888 | -1,688 | 国海良时 | 6,788 | -233 | 西部期货 | 7,023 | -14 |
20 | 南华期货 | 10,753 | 674 | 山金期货 | 6,630 | 674 | 华融融达期货 | 6,586 | -451 |
合计 | 651,579 | 107,637 | 289,556 | -17,477 | 394,880 | -28,171 | |||
合约:SR109 日期:2021-08-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 12,011 | 2,923 | 中粮期货 | 9,569 | -801 | 中粮期货 | 18,854 | -3 |
2 | 中信期货 | 7,280 | 3,341 | 国泰君安 | 3,599 | -2,380 | 国泰君安 | 3,264 | -2,521 |
3 | 海通期货 | 7,043 | -555 | 浙商期货 | 2,735 | 38 | 中信期货 | 2,808 | -3,127 |
4 | 光大期货 | 5,706 | -2,565 | 华泰期货 | 2,081 | -1,192 | 东证期货 | 2,279 | -1,104 |
5 | 国泰君安 | 5,675 | 4,246 | 华金期货 | 1,857 | 231 | 英大期货 | 1,732 | -571 |
6 | 华泰期货 | 5,064 | 2,608 | 银河期货 | 1,689 | 10 | 中投天琪 | 1,471 | -92 |
7 | 中粮期货 | 4,940 | -1,100 | 平安期货 | 1,569 | -1,487 | 永安期货 | 1,441 | -273 |
8 | 华金期货 | 3,783 | -1,267 | 中信期货 | 1,300 | -87 | 华融融达期货 | 1,315 | -96 |
9 | 广发期货 | 2,918 | 2,650 | 海航期货 | 1,204 | -97 | 首创期货 | 1,163 | -306 |
10 | 银河期货 | 2,283 | -1,150 | 永安期货 | 1,033 | -821 | 华泰期货 | 1,090 | -1,038 |
11 | 平安期货 | 1,760 | 1,467 | 申银万国 | 918 | -48 | 光大期货 | 861 | -178 |
12 | 东兴期货 | 1,744 | 1,301 | 大地期货 | 880 | 439 | 东兴期货 | 853 | -1,079 |
13 | 国富期货 | 1,644 | 597 | 宏源期货 | 842 | -119 | 格林大华期货 | 796 | 393 |
14 | 创元期货 | 1,424 | 1,282 | 广州期货 | 709 | -9 | 宏源期货 | 687 | 9 |
15 | 东吴期货 | 1,312 | 236 | 新晟期货 | 645 | -10 | 兴证期货 | 671 | 49 |
16 | 永安期货 | 1,206 | -86 | 东证期货 | 601 | -237 | 东方财富 | 628 | -25 |
17 | 金瑞期货 | 1,051 | 659 | 光大期货 | 588 | -16 | 中钢期货 | 400 | 0 |
18 | 鲁证期货 | 838 | 18 | 东航期货 | 588 | -226 | 招商期货 | 279 | -25 |
19 | 上海大陆 | 810 | 646 | 浙江新世纪 | 532 | -191 | 海通期货 | 180 | 27 |
20 | 国投安信期货 | 746 | -486 | 东兴期货 | 516 | -243 | 方正中期 | 179 | 2 |
合计 | 69,238 | 14,765 | 33,455 | -7,246 | 40,951 | -9,958 | |||
合约:SR111 日期:2021-08-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 11,014 | 2,458 | 光大期货 | 4,027 | -8 | 中粮期货 | 5,660 | 1,596 |
2 | 中粮期货 | 7,597 | 3,722 | 华泰期货 | 3,425 | 48 | 光大期货 | 4,261 | 233 |
3 | 海通期货 | 5,157 | -319 | 弘业期货 | 3,036 | -124 | 华泰期货 | 3,937 | -556 |
4 | 银河期货 | 4,210 | -1,497 | 广发期货 | 2,555 | -56 | 广发期货 | 2,250 | 0 |
5 | 南华期货 | 3,247 | 243 | 申银万国 | 1,785 | -29 | 大地期货 | 2,045 | 115 |
6 | 中信建投 | 3,097 | 642 | 东证期货 | 1,780 | 523 | 弘业期货 | 1,901 | 0 |
7 | 申银万国 | 2,868 | 167 | 大地期货 | 1,682 | 10 | 东证期货 | 1,899 | 547 |
8 | 招商期货 | 2,562 | -437 | 华安期货 | 1,675 | -13 | 平安期货 | 1,568 | -1,414 |
9 | 广发期货 | 2,472 | 2,262 | 新湖期货 | 1,635 | -99 | 申银万国 | 1,521 | -1 |
10 | 永安期货 | 2,433 | -54 | 创元期货 | 1,489 | -19 | 新湖期货 | 1,500 | 0 |
11 | 浙商期货 | 2,388 | -682 | 国信期货 | 1,445 | 85 | 华安期货 | 1,492 | -6 |
12 | 锦泰期货 | 1,988 | 705 | 银河期货 | 1,439 | -16 | 创元期货 | 1,353 | 0 |
13 | 国海良时 | 1,982 | 476 | 东吴期货 | 1,424 | -190 | 中州期货 | 1,323 | 272 |
14 | 华泰期货 | 1,860 | 1,404 | 招商期货 | 1,314 | 59 | 东吴期货 | 1,296 | 13 |
15 | 国富期货 | 1,826 | -716 | 中州期货 | 1,310 | 260 | 民生期货 | 1,281 | 30 |
16 | 方正中期 | 1,765 | -806 | 中信建投 | 1,261 | 160 | 银河期货 | 1,238 | 10 |
17 | 五矿期货 | 1,678 | -633 | 民生期货 | 1,259 | 7 | 招商期货 | 1,221 | 15 |
18 | 华西期货 | 1,608 | 42 | 华融融达期货 | 1,152 | -2 | 浙商期货 | 1,201 | 16 |
19 | 平安期货 | 1,526 | 1,350 | 宏源期货 | 1,152 | -109 | 华融融达期货 | 1,050 | 0 |
20 | 光大期货 | 1,391 | -4,907 | 五矿期货 | 1,046 | -197 | 五矿期货 | 1,035 | 15 |
合计 | 62,669 | 3,420 | 35,891 | 290 | 39,032 | 885 | |||
合约:SR201 日期:2021-08-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 115,436 | 25,061 | 华泰期货 | 35,198 | -5,787 | 中粮期货 | 129,283 | -6,476 |
2 | 海通期货 | 50,856 | 2,568 | 中信期货 | 25,001 | -1,925 | 中信期货 | 22,546 | 1,329 |
3 | 华泰期货 | 43,324 | 3,505 | 东证期货 | 22,144 | -924 | 华金期货 | 20,963 | -1,440 |
4 | 光大期货 | 42,747 | 11,428 | 中粮期货 | 19,908 | 2,490 | 华泰期货 | 16,517 | -2,535 |
5 | 中信期货 | 40,508 | 1,288 | 永安期货 | 14,482 | -1,789 | 英大期货 | 14,919 | -21 |
6 | 华闻期货 | 39,144 | 8,397 | 国泰君安 | 12,344 | -4,565 | 一德期货 | 11,695 | -1,949 |
7 | 新湖期货 | 24,751 | 656 | 海通期货 | 11,652 | -1,596 | 永安期货 | 10,889 | -554 |
8 | 海证期货 | 21,930 | 7,821 | 银河期货 | 8,829 | -2,091 | 东兴期货 | 9,163 | -1,752 |
9 | 中粮期货 | 19,614 | 6,943 | 方正中期 | 8,616 | -53 | 宏源期货 | 8,404 | -2,377 |
10 | 国泰君安 | 19,141 | 4,147 | 光大期货 | 7,439 | 1,757 | 首创期货 | 8,249 | -534 |
11 | 方正中期 | 17,252 | 6,728 | 山金期货 | 6,551 | 674 | 光大期货 | 8,060 | -590 |
12 | 东吴期货 | 14,761 | 2,421 | 宏源期货 | 6,390 | -255 | 中投天琪 | 7,683 | 161 |
13 | 国贸期货 | 14,312 | 622 | 中信建投 | 6,127 | 38 | 海通期货 | 7,461 | 978 |
14 | 银河期货 | 13,704 | 4,544 | 国投安信期货 | 5,989 | -283 | 西部期货 | 7,001 | -15 |
15 | 宏源期货 | 13,000 | 3,459 | 华融融达期货 | 5,916 | 1,195 | 国泰君安 | 6,918 | 996 |
16 | 徽商期货 | 10,683 | 2,073 | 国海良时 | 5,757 | -314 | 国投安信期货 | 6,811 | 324 |
17 | 创元期货 | 9,206 | 1,050 | 瑞达期货 | 5,578 | -316 | 兴证期货 | 6,135 | 445 |
18 | 广发期货 | 8,751 | 1,879 | 西部期货 | 4,814 | 146 | 银河期货 | 5,975 | -1,917 |
19 | 华安期货 | 8,717 | 317 | 浙商期货 | 4,811 | 195 | 东证期货 | 5,829 | -818 |
20 | 兴证期货 | 8,096 | 642 | 弘业期货 | 4,762 | 158 | 东海期货 | 4,577 | -78 |
合计 | 535,933 | 95,549 | 222,308 | -13,245 | 319,078 | -16,823 | |||
合约:SR205 日期:2021-08-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东吴期货 | 2,199 | -36 | 一德期货 | 4,740 | 0 | 华金期货 | 5,515 | -286 |
2 | 财信期货 | 1,694 | 155 | 中粮期货 | 4,343 | 46 | 中粮期货 | 2,689 | -498 |
3 | 华西期货 | 1,224 | 340 | 西部期货 | 3,425 | 301 | 银河期货 | 1,685 | 62 |
4 | 大地期货 | 1,211 | 517 | 中信建投 | 1,604 | 3 | 中信建投 | 1,553 | -9 |
5 | 中信期货 | 1,141 | 145 | 东证期货 | 1,597 | 106 | 首创期货 | 1,125 | -3 |
6 | 广发期货 | 1,108 | 1,104 | 首创期货 | 1,267 | 52 | 中州期货 | 1,007 | 3 |
7 | 华金期货 | 1,095 | 536 | 方正中期 | 1,265 | 1 | 物产中大 | 1,001 | 2 |
8 | 南华期货 | 961 | 178 | 光大期货 | 928 | -39 | 财信期货 | 941 | 418 |
9 | 宏源期货 | 814 | -173 | 广州金控 | 861 | 0 | 浙商期货 | 817 | 5 |
10 | 华闻期货 | 575 | 9 | 大地期货 | 842 | 250 | 光大期货 | 766 | -129 |
11 | 中粮期货 | 568 | 454 | 国投安信期货 | 816 | -94 | 上海大陆 | 751 | -29 |
12 | 光大期货 | 562 | 371 | 国泰君安 | 746 | 15 | 华泰期货 | 621 | 85 |
13 | 宝城期货 | 508 | -892 | 瑞达期货 | 583 | -78 | 五矿期货 | 617 | -1 |
14 | 海通期货 | 497 | 380 | 宏源期货 | 560 | 171 | 兴证期货 | 586 | 50 |
15 | 瑞达期货 | 486 | -172 | 永安期货 | 432 | 32 | 大地期货 | 530 | -559 |
16 | 华泰期货 | 473 | -508 | 先锋期货 | 372 | 3 | 渤海期货 | 519 | 209 |
17 | 国泰君安 | 424 | -18 | 中衍期货 | 358 | 9 | 海证期货 | 508 | 161 |
18 | 大有期货 | 423 | -17 | 华金期货 | 265 | 17 | 中投天琪 | 506 | 2 |
19 | 东证期货 | 411 | -133 | 华安期货 | 234 | -5 | 国泰君安 | 453 | 55 |
20 | 东航期货 | 320 | 257 | 浙商期货 | 229 | -15 | 鑫鼎盛期货 | 380 | 131 |
合计 | 16,694 | 2,497 | 25,467 | 775 | 22,570 | -331 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2021-08-20 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2021 | 1 | 雪 | 700 | 0 | 100 | |
2021 | 1 | 中糖 | 1165 | 0 | ||||
小计 | 1865 | 0 | 0 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 融桂钦州 | 2021 | 1 | 昌菱 | 3306 | -52 | 0 | |
小计 | 3306 | -52 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2021 | 1 | 柳兴 | 1000 | 0 | 0 | |
小计 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2021 | 1 | 景戈塔 | 600 | 0 | -170 | |
2021 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
小计 | 700 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 2021 | 1 | 红光 | 2682 | -60 | 50 | |
2021 | 1 | 静雪 | 480 | 0 | ||||
2021 | 1 | 银霞 | 801 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 60 | 0 | ||||
小计 | 4023 | -60 | 1233 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 2021 | 1 | 奥都 | 500 | 0 | 240 | |
2021 | 1 | 四方 | 100 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 1544 | 0 | ||||
小计 | 2144 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2021 | 1 | 奥都 | 1780 | 0 | 140 | |
2021 | 1 | 福疆 | 450 | 0 | ||||
2021 | 1 | 西沁 | 752 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 560 | 0 | ||||
小计 | 3542 | 0 | 723 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2021 | 1 | 宝蕾 | 1254 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 黔江 | 730 | 0 | ||||
2021 | 1 | 秋菊 | 324 | 0 | ||||
小计 | 2308 | 0 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2021 | 1 | 三冠 | 688 | -52 | 0 | |
小计 | 688 | -52 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2021 | 1 | 甘岭 | 1518 | 0 | 0 | |
小计 | 1518 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 2021 | 1 | 静雪 | 120 | 0 | 50 | |
2021 | 1 | 中糖 | 0 | -200 | ||||
小计 | 120 | -200 | 0 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 2021 | 1 | 金坡 | 571 | 0 | 180 | |
2021 | 1 | 雪仙 | 50 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 426 | -30 | ||||
小计 | 1047 | -30 | 246 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 235 | -50 | 100 | |
小计 | 235 | -50 | 0 | |||||
0449 | 陕西咸阳 | 2021 | 1 | 中糖 | 2010 | 0 | 80 | |
小计 | 2010 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2021 | 1 | 静雪 | 886 | -96 | 50 | |
2021 | 1 | 凌雪 | 184 | 0 | ||||
小计 | 1070 | -96 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2021 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | -100 | |
小计 | 100 | 0 | 100 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2021 | 1 | 大明山 | 20 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 明阳 | 800 | 0 | ||||
2021 | 1 | 云鸥 | 100 | 0 | ||||
小计 | 920 | 0 | 30 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 2021 | 1 | 陆屋 | 106 | 0 | 180 | |
2021 | 1 | 三冠 | 64 | 0 | ||||
2021 | 1 | 雪仙 | 34 | 0 | ||||
2021 | 1 | 中糖 | 66 | 0 | ||||
2021 | 1 | 嘉墟 | 0 | -55 | ||||
小计 | 270 | -55 | 52 | |||||
总计 | 31866 | -595 | 2384 |