生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
生意社7/30均线法认为,商品指数的7日均线向上穿越30日均线,则该商品启动上行态势,进入上行通道;反之,7日均线向下穿越30日均线,则进入下行通道。据此,生意社于2021-08-08测算了部分商品在接下来7日内的运行态势。
注:欲了解各商品的7日均线和30日均线详情,可订阅相关商品以查看K线图。
一、当前处于上行态势的商品
商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变的概率 |
黄磷 | 相向 | 上行 | 78.12% |
丁二烯 | 相向 | 上行 | 63.76% |
螺纹钢 | 相向 | 上行 | 58.75% |
PVC | 相向 | 上行 | 55.88% |
铜 | 相向 | 上行 | 55.37% |
冷轧板 | 相向 | 上行 | 55.08% |
白糖 | 相向 | 上行 | 54.80% |
石脑油 | 相向 | 上行 | 53.25% |
氯化石蜡 | 相向 | 上行 | 52.32% |
TDI | 相向 | 上行 | 52.29% |
涤纶FDY | 相向 | 上行 | 51.87% |
锌 | 相向 | 上行 | 51.38% |
涤纶POY | 相向 | 上行 | 51.02% |
磷矿石 | 同向 | 上行 | 50.32% |
丙烯 | 相向 | 上行 | 50.03% |
甲醇 | 相向 | 上行 | 49.88% |
正丁醇(工业级) | 相向 | 上行 | 49.63% |
氢氟酸 | 同向 | 上行 | 48.95% |
涤纶纱 | 相向 | 上行 | 48.82% |
甲醛(37%) | 同向 | 上行 | 48.76% |
PTA | 相向 | 上行 | 48.28% |
乙二醇 | 相向 | 上行 | 48.06% |
彩涂板 | 同向 | 上行 | 47.84% |
涤纶DTY | 相向 | 上行 | 46.79% |
水杨酸 | 同向 | 上行 | 46.25% |
油菜籽 | 同向 | 上行 | 45.40% |
LDPE | 相向 | 上行 | 45.37% |
角钢 | 相向 | 上行 | 45.07% |
瓦楞原纸 | 同向 | 上行 | 44.97% |
镀锌板 | 相向 | 上行 | 44.31% |
PS | 同向 | 上行 | 43.92% |
混二甲苯 | 同向 | 上行 | 43.55% |
镍 | 相向 | 上行 | 43.50% |
锰硅 | 同向 | 上行 | 43.19% |
线材 | 同向 | 上行 | 43.00% |
人棉纱 | 相向 | 上行 | 42.79% |
有机硅DMC | 同向 | 上行 | 42.67% |
废钢 | 相向 | 上行 | 41.63% |
硫酸铵 | 同向 | 上行 | 41.13% |
天然橡胶 | 同向 | 上行 | 40.49% |
生丝 | 同向 | 上行 | 40.12% |
甲苯 | 同向 | 上行 | 39.37% |
电石 | 同向 | 上行 | 38.93% |
氟化铝 | 同向 | 上行 | 37.51% |
OX | 同向 | 上行 | 36.32% |
二氯甲烷 | 同向 | 上行 | 36.18% |
干茧 | 同向 | 上行 | 35.46% |
废纸 | 同向 | 上行 | 34.66% |
粘胶短纤 | 同向 | 上行 | 34.45% |
镝铁合金 | 同向 | 上行 | 34.21% |
丙酮 | 同向 | 上行 | 34.11% |
硝酸铵 | 同向 | 上行 | 33.76% |
硫磺 | 同向 | 上行 | 33.60% |
二甲醚 | 同向 | 上行 | 32.11% |
苯酐 | 同向 | 上行 | 31.51% |
锡 | 相向 | 上行 | 31.48% |
氧化镝 | 同向 | 上行 | 31.07% |
尿素 | 同向 | 上行 | 29.34% |
异丙醇 | 同向 | 上行 | 29.29% |
PET | 同向 | 上行 | 28.27% |
冰晶石 | 同向 | 上行 | 28.03% |
苯胺 | 同向 | 上行 | 27.97% |
PX | 同向 | 上行 | 26.04% |
皮棉 | 相向 | 上行 | 25.87% |
涤纶短纤 | 同向 | 上行 | 24.07% |
豆粕 | 同向 | 上行 | 23.64% |
中厚板 | 同向 | 上行 | 23.24% |
双酚A | 同向 | 上行 | 22.57% |
烧碱 | 同向 | 上行 | 22.24% |
无缝管 | 同向 | 上行 | 21.05% |
环氧树脂 | 同向 | 上行 | 20.86% |
PC | 同向 | 上行 | 20.60% |
低合金板 | 同向 | 上行 | 19.59% |
丙烷 | 同向 | 上行 | 18.89% |
甲酸 | 同向 | 上行 | 18.30% |
小苏打 | 同向 | 上行 | 17.94% |
H型钢 | 同向 | 上行 | 17.45% |
醋酸 | 同向 | 上行 | 16.74% |
液氨 | 相向 | 上行 | 15.21% |
金属钕 | 同向 | 上行 | 14.03% |
水泥 | 同向 | 上行 | 13.50% |
棉纱21S | 同向 | 上行 | 13.21% |
丁腈橡胶 | 同向 | 上行 | 11.07% |
焦炭 | 同向 | 上行 | 11.05% |
碳酸锂 | 同向 | 上行 | 10.45% |
液化天然气 | 同向 | 上行 | 9.46% |
硅铁 | 同向 | 上行 | 9.40% |
DOP | 相向 | 上行 | 8.87% |
环氧乙烷 | 同向 | 上行 | 8.86% |
液化气 | 同向 | 上行 | 8.78% |
铝 | 同向 | 上行 | 8.39% |
动力煤 | 同向 | 上行 | 7.67% |
磷酸一铵 | 同向 | 上行 | 6.24% |
镨钕合金 | 同向 | 上行 | 5.76% |
硫酸钾 | 同向 | 上行 | 5.58% |
异辛醇 | 同向 | 上行 | 5.45% |
镨钕氧化物 | 同向 | 上行 | 5.29% |
鸡蛋 | 同向 | 上行 | <5.00% |
碳酸钾 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硝酸钾 | 同向 | 上行 | <5.00% |
炼焦煤 | 同向 | 上行 | <5.00% |
轻质纯碱 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硫酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
金属硅 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氧化镨 | 同向 | 上行 | <5.00% |
盐酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
丙烯酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
不锈钢板 | 同向 | 上行 | <5.00% |
焦亚硫酸钠 | 同向 | 上行 | <5.00% |
磷酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
硝酸 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氯化钾 | 同向 | 上行 | <5.00% |
镁 | 同向 | 上行 | <5.00% |
DMF | 同向 | 上行 | <5.00% |
1,4-丁二醇 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氨纶 | 同向 | 上行 | <5.00% |
锑 | 同向 | 上行 | <5.00% |
石油焦 | 同向 | 上行 | <5.00% |
玻璃 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氯化铵 | 同向 | 上行 | <5.00% |
乙烯 | 同向 | 上行 | <5.00% |
磷酸二铵 | 同向 | 上行 | <5.00% |
二、当前处于下行态势的商品
商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变的概率 |
小麦 | 相向 | 下行 | 61.78% |
醋酐 | 相向 | 下行 | 60.56% |
沥青 | 相向 | 下行 | 54.15% |
丙二醇 | 相向 | 下行 | 54.09% |
白炭黑 | 同向 | 下行 | 51.29% |
萤石 | 相向 | 下行 | 51.17% |
PA66 | 相向 | 下行 | 51.02% |
钛白粉 | 同向 | 下行 | 50.09% |
白银 | 相向 | 下行 | 48.73% |
生猪 | 相向 | 下行 | 46.64% |
己内酰胺 | 同向 | 下行 | 45.64% |
顺酐 | 同向 | 下行 | 44.55% |
锦纶FDY | 同向 | 下行 | 43.68% |
活性炭 | 同向 | 下行 | 43.62% |
玉米 | 相向 | 下行 | 41.96% |
菜籽粕 | 相向 | 下行 | 41.93% |
棕榈油 | 同向 | 下行 | 41.85% |
钢坯 | 同向 | 下行 | 41.81% |
聚丙烯酰胺 | 同向 | 下行 | 41.64% |
柴油 | 同向 | 下行 | 41.50% |
R22 | 相向 | 下行 | 41.25% |
黄金 | 同向 | 下行 | 41.02% |
炭黑 | 同向 | 下行 | 40.82% |
槽钢 | 同向 | 下行 | 40.21% |
ABS | 同向 | 下行 | 39.47% |
铅 | 同向 | 下行 | 39.40% |
DDGS | 同向 | 下行 | 38.81% |
锦纶DTY | 同向 | 下行 | 38.74% |
工字钢 | 同向 | 下行 | 37.75% |
PA6 | 同向 | 下行 | 37.44% |
锦纶POY | 同向 | 下行 | 36.75% |
EPS | 同向 | 下行 | 36.58% |
聚合氯化铝 | 相向 | 下行 | 36.50% |
双氧水 | 同向 | 下行 | 36.39% |
LLDPE | 同向 | 下行 | 35.99% |
玉米淀粉 | 相向 | 下行 | 35.71% |
多晶硅 | 同向 | 下行 | 35.31% |
Brent原油 | 同向 | 下行 | 34.33% |
己二酸 | 同向 | 下行 | 33.88% |
WTI原油 | 同向 | 下行 | 33.30% |
环己酮 | 同向 | 下行 | 33.29% |
聚合MDI | 同向 | 下行 | 31.99% |
顺丁橡胶 | 同向 | 下行 | 30.47% |
粗苯 | 同向 | 下行 | 28.98% |
针叶木浆 | 同向 | 下行 | 28.37% |
PP(拉丝) | 同向 | 下行 | 27.98% |
大豆 | 同向 | 下行 | 27.87% |
白卡纸 | 同向 | 下行 | 27.78% |
燃料油 | 同向 | 下行 | 25.93% |
MTBE | 同向 | 下行 | 25.90% |
丁苯橡胶 | 同向 | 下行 | 23.29% |
R134a | 同向 | 下行 | 23.05% |
苯酚 | 同向 | 下行 | 21.11% |
阔叶木浆 | 同向 | 下行 | 20.50% |
苯乙烯 | 同向 | 下行 | 20.15% |
环氧丙烷 | 相向 | 下行 | 18.08% |
加氢苯 | 同向 | 下行 | 17.72% |
汽油 | 同向 | 下行 | 17.43% |
大豆油 | 同向 | 下行 | 14.65% |
钴 | 同向 | 下行 | 11.62% |
热轧板卷 | 同向 | 下行 | 10.98% |
环氧氯丙烷 | 同向 | 下行 | 10.51% |
HDPE | 同向 | 下行 | 10.29% |
溴素 | 同向 | 下行 | 5.23% |
纯苯 | 同向 | 下行 | <5.00% |
三氯甲烷 | 同向 | 下行 | <5.00% |
乙醇 | 同向 | 下行 | <5.00% |
菜籽油 | 同向 | 下行 | <5.00% |
钛精矿 | 同向 | 下行 | <5.00% |
铁矿石(澳) | 同向 | 下行 | <5.00% |