原标题:美国农业部周度出口装船报告
美国农业部周度出口装船报告 | |||||
报告日期:2021-08-06 | |||||
周出口装船量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2021/05/27 | 1647 | 278.7 | 136.3 | 187.5 | 18.6 |
2021/06/03 | 1647 | 278.7 | 136.3 | 187.5 | 18.6 |
2021/06/10 | 1661.6 | 148.3 | 298.6 | 199 | 8 |
2021/06/17 | 1689.7 | 243.2 | 590.8 | 212.2 | 6.8 |
2021/06/24 | 1136.7 | 148.5 | 136 | 81.5 | 1 |
2021/07/01 | 1286.3 | 221.2 | 385.1 | 170 | 4.5 |
2021/07/08 | 1061.7 | 197.7 | 365.9 | 253.4 | 1.1 |
2021/07/15 | 1003.5 | 164.1 | 471 | 145.8 | 2.9 |
2021/07/22 | 1361 | 244.2 | 345 | 242.2 | 1.2 |
2021/07/29 | 1410.7 | 215.6 | 387.2 | 188.6 | 3.5 |
10周平均 | 1390.5 | 214.0 | 325.2 | 186.8 | 6.6 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
出口装船进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周装船量 | 1410.7 | 215.6 | 387.2 | 188.6 | 3.5 |
去年同期 | 1050.9 | 467.2 | 527.9 | 467.2 | 37.8 |
本年累计 | 63522.8 | 59315.6 | 3115.8 | 9950.6 | 665.0 |
去年累计 | 38688.8 | 39960.9 | 25458.3 | 10109.0 | 1077.3 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |