生意社
生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看最新的基差率分布。
2021-08-20基差率在6个月内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 0.79% | ||
玉米 | 8.15% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.39% | 是 | |
苯乙烯 | 3.34% | ||
乙二醇 | 9.48% | 是 | |
铁矿石(澳) | 25.60% | 是 | |
冶金焦 | 6.19% | ||
鸡蛋 | 11.32% | 是 | |
炼焦煤 | 13.77% | 是 | |
LLDPE | 3.27% | ||
生猪 | -18.93% | ||
豆粕 | 4.05% | 是 | |
棕榈油(期) | 10.41% | ||
液化气 | -3.82% | ||
PP(拉丝) | 2.94% | 是 | |
PVC | 1.81% | ||
大豆油 | 5.36% | ||
皮棉 | 3.81% | 是 | |
棉纱32S | 3.87% | ||
玻璃 | 14.03% | 是 | |
甲醇(期) | -8.32% | 是 | |
菜籽油 | 2.43% | 是 | |
涤纶短纤 | 2.37% | ||
小麦 | 1.75% | ||
菜籽粕 | 6.38% | 是 | |
油菜籽(期) | -0.92% | 是 | |
重质纯碱 | -8.89% | ||
硅铁 | -5.13% | ||
锰硅 | -5.04% | ||
白糖 | -3.41% | 是 | |
PTA | 0.81% | 是 | |
尿素 | 16.22% | 是 | |
动力煤 | 24.31% | 是 | |
铜(长江有色) | 1.14% | 是 | |
铝(长江有色) | 0.62% | 是 | |
锌(长江有色) | 3.66% | 是 | |
铅(长江有色) | 0.16% | ||
镍(长江有色) | 1.62% | 是 | |
锡(长江有色) | 3.55% | 是 | |
黄金 | -0.17% | ||
白银 | -1.00% | ||
螺纹钢 | 0.56% | 是 | |
线材 | -4.79% | ||
热轧板卷 | 4.60% | 是 | |
不锈钢 | 6.77% | ||
燃料油 | 48.99% | 是 | |
沥青 | 11.41% | 是 | |
天然橡胶 | -10.67% | 是 | |
针叶木浆 | 3.34% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-08-20基差率在1年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 0.79% | ||
玉米 | 8.15% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.39% | 是 | |
苯乙烯 | 3.34% | ||
乙二醇 | 9.48% | 是 | |
铁矿石(澳) | 25.60% | 是 | |
冶金焦 | 6.19% | 是 | |
鸡蛋 | 11.32% | 是 | |
炼焦煤 | 13.77% | 是 | |
LLDPE | 3.27% | ||
生猪 | -18.93% | ||
豆粕 | 4.05% | ||
棕榈油(期) | 10.41% | ||
液化气 | -3.82% | ||
PP(拉丝) | 2.94% | ||
PVC | 1.81% | ||
大豆油 | 5.36% | ||
皮棉 | 3.81% | 是 | |
棉纱32S | 3.87% | ||
玻璃 | 14.03% | 是 | |
甲醇(期) | -8.32% | ||
菜籽油 | 2.43% | 是 | |
涤纶短纤 | 2.37% | 是 | |
小麦 | 1.75% | ||
菜籽粕 | 6.38% | 是 | |
油菜籽(期) | -0.92% | 是 | |
重质纯碱 | -8.89% | ||
硅铁 | -5.13% | ||
锰硅 | -5.04% | ||
白糖 | -3.41% | 是 | |
PTA | 0.81% | 是 | |
尿素 | 16.22% | 是 | |
动力煤 | 24.31% | 是 | |
铜(长江有色) | 1.14% | 是 | |
铝(长江有色) | 0.62% | ||
锌(长江有色) | 3.66% | ||
铅(长江有色) | 0.16% | ||
镍(长江有色) | 1.62% | ||
锡(长江有色) | 3.55% | 是 | |
黄金 | -0.17% | ||
白银 | -1.00% | ||
螺纹钢 | 0.56% | ||
线材 | -4.79% | ||
热轧板卷 | 4.60% | 是 | |
不锈钢 | 6.77% | ||
燃料油 | 48.99% | ||
沥青 | 11.41% | 是 | |
天然橡胶 | -10.67% | 是 | |
针叶木浆 | 3.34% | 是 |
2021-08-20基差率在3年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 0.79% | ||
玉米 | 8.15% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.39% | 是 | |
苯乙烯 | 3.34% | ||
乙二醇 | 9.48% | 是 | |
铁矿石(澳) | 25.60% | 是 | |
冶金焦 | 6.19% | 是 | |
鸡蛋 | 11.32% | 是 | |
炼焦煤 | 13.77% | ||
LLDPE | 3.27% | ||
生猪 | -18.93% | ||
豆粕 | 4.05% | ||
棕榈油(期) | 10.41% | 是 | |
液化气 | -3.82% | ||
PP(拉丝) | 2.94% | ||
PVC | 1.81% | ||
大豆油 | 5.36% | ||
皮棉 | 3.81% | ||
棉纱32S | 3.87% | ||
玻璃 | 14.03% | 是 | |
甲醇(期) | -8.32% | ||
菜籽油 | 2.43% | ||
涤纶短纤 | 2.37% | 是 | |
小麦 | 1.75% | ||
菜籽粕 | 6.38% | 是 | |
油菜籽(期) | -0.92% | ||
重质纯碱 | -8.89% | ||
硅铁 | -5.13% | ||
锰硅 | -5.04% | ||
白糖 | -3.41% | 是 | |
PTA | 0.81% | ||
尿素 | 16.22% | 是 | |
动力煤 | 24.31% | 是 | |
铜(长江有色) | 1.14% | 是 | |
铝(长江有色) | 0.62% | ||
锌(长江有色) | 3.66% | ||
铅(长江有色) | 0.16% | ||
镍(长江有色) | 1.62% | ||
锡(长江有色) | 3.55% | 是 | |
黄金 | -0.17% | ||
白银 | -1.00% | ||
螺纹钢 | 0.56% | ||
线材 | -4.79% | ||
热轧板卷 | 4.60% | ||
不锈钢 | 6.77% | ||
燃料油 | 48.99% | ||
沥青 | 11.41% | ||
天然橡胶 | -10.67% | 是 | |
针叶木浆 | 3.34% |
2021-08-20基差率在5年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 0.79% | ||
玉米 | 8.15% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.39% | ||
苯乙烯 | 3.34% | ||
乙二醇 | 9.48% | 是 | |
铁矿石(澳) | 25.60% | 是 | |
冶金焦 | 6.19% | ||
鸡蛋 | 11.32% | 是 | |
炼焦煤 | 13.77% | ||
LLDPE | 3.27% | ||
生猪 | -18.93% | ||
豆粕 | 4.05% | ||
棕榈油(期) | 10.41% | 是 | |
液化气 | -3.82% | ||
PP(拉丝) | 2.94% | ||
PVC | 1.81% | ||
大豆油 | 5.36% | ||
皮棉 | 3.81% | ||
棉纱32S | 3.87% | ||
玻璃 | 14.03% | 是 | |
甲醇(期) | -8.32% | ||
菜籽油 | 2.43% | ||
涤纶短纤 | 2.37% | 是 | |
小麦 | 1.75% | ||
菜籽粕 | 6.38% | 是 | |
油菜籽(期) | -0.92% | ||
重质纯碱 | -8.89% | ||
硅铁 | -5.13% | ||
锰硅 | -5.04% | 是 | |
白糖 | -3.41% | 是 | |
PTA | 0.81% | ||
尿素 | 16.22% | 是 | |
动力煤 | 24.31% | 是 | |
铜(长江有色) | 1.14% | 是 | |
铝(长江有色) | 0.62% | ||
锌(长江有色) | 3.66% | ||
铅(长江有色) | 0.16% | ||
镍(长江有色) | 1.62% | ||
锡(长江有色) | 3.55% | 是 | |
黄金 | -0.17% | 是 | |
白银 | -1.00% | ||
螺纹钢 | 0.56% | ||
线材 | -4.79% | ||
热轧板卷 | 4.60% | ||
不锈钢 | 6.77% | ||
燃料油 | 48.99% | ||
沥青 | 11.41% | ||
天然橡胶 | -10.67% | ||
针叶木浆 | 3.34% |